СПС, мод. СПС-2...
Электронные счетчики положения и скорости СПС
Область применения
Электронные счетчики положения и скорости позволяют точно отслеживать положение и скорость перемещения скважинных приборов в составе аппаратуры гидродинамических исследований скважин или аналогичных системах
Модельный ряд
СПС-2 - базовая модель.
СПС-2А - нет flash-памяти и возможности переноса данных в компьютер.
СПС-3 - добавилась возможность работы с датчиком магнитных меток и датчиком натяжения троса.
СПС-3Т - корпус приспособлен для монтажа в стандартную панель управления лебедкой подъемников типа ПКС-5.
Сравнительные функции приборов
Функции |
СПС-2А | СПС-2 | СПС-3 | СПС-3Т | |
1 | Индикация глубины | + | + | + | + |
2 | Индикация направления и скорости перемещения | + | + | + | + |
3 | Звуковой сигнал при достижении заданной глубины | + | + | + | + |
4 | Возможность редактировать вес 1 импульса, что дает возможность компенсировать погрешность измерения глубины, связанную с износом измерительного колеса или изменение диаметра троса | + | + | + | + |
5 | Энергонезависимое хранение констант | + | + | + | + |
6 | Часы реального времени | - | + | + | + |
7 | Индикация и установка текущей даты и времени | - | + | + | + |
8 | Возможность включения/выключения записи от кнопки или от заданного времени | - | + | + | + |
9 | Задание интервала между записями глубины | - | + | + | + |
10 | Возможность передачи данных из внутренней Flash- памяти в компьютер через последовательный порт для анализа хода проведения работ и формирования отчетов | - | + | + | + |
11 | Индикация магнитных меток | - | - | + | + |
12 | Передача сигнала "магнитные метки" по "СОМ"-порту | - | - | + | + |
13 | Настройка чувствительности датчика магнитных меток | - | - | + | + |
14 | Автоматическая корректировка глубины по магнитным меткам | - | - | + | + |
15 | Индикация усилий натяжения троса | - | - | + | + |
16 | Отключение привода лебедки при достижении заданной глубины при подъеме | - | - | + | + |
17 | Возможность записи значений натяжения кабеля в памяти | - | - | + | + |
18 | Передача значения натяжения по "СОМ"-порту | - | - | + | + |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по СПС, мод. СПС-2... Вы можете здесь.
Назад