3.909.013
Неразъемные взрывозащищенные термошкафы модификации 3.909.013
Термошкаф состоит из внутреннего и наружного корпусов, выполненных из стали. Промежутки между корпусами заполнены теплоизолирующим материалом.
Термошкаф имеет теплоизолирующую дверь с двумя замками и уплотнитель по всему периметру из морозостойкой резины. Снизу термошкаф имеет четыре съемных опоры для установки на месте эксплуатации.
С одной из сторон термошкафа имеются кабельные вводы для проводов и зажимы заземления.
Основные технические характеристики№ п/п | Габаритные размеры L×B×H, мм | Внутренние размеры L’×B’×H’, мм | Обогрев | Маркировка взрывозащиты |
---|---|---|---|---|
1 | 600×600×1400 | 485×520×1280 | Электрообогрев Р=200 Вт | 2ЕхedmiaBT4X |
2 | 800×600×1400 | 685×520×1280 | ||
3 | 600×500×1000 | 485×420×880 | ||
4 | 600×500×1000 | 485×420×880 | ||
5 | 600×350×800 | 490×250×670 | ||
6 | 600×600×1800 | 485×520×1680 | Электрообогрев Р=400 Вт | |
7 | 800×600×1800 | 685×520×1680 | ||
8 | 1000×600×1800 | 885×520×1680 | ||
9 | 600×600×1400 | 485×520×1280 | Пар, вода | 2ЕхеmiaIIСТ5Х (Т воды 95°С) 2ЕхеmiaIIСТ4Х (Т пара 135°С) 2ЕхеmiaIIСТЗХ (Т пара 200°С) |
10 | 800×600×1400 | 685×520×1280 | ||
11 | 600×600×1800 | 485×520×1680 | ||
12 | 800×600×1800 | 685×520×1680 | ||
13 | 1000×600×1800 | 885×520×1680 | ||
14 | 800×600×800 | 685×520×685 | ||
15 | 600×600×1400 | 485×520×1280 | нет | 2ЕхеmIIТ5Х |
16 | 800×600×1400 | 685×520×1280 | ||
17 | 600×600×1800 | 485×520×1680 | ||
18 | 800×600×1800 | 685×520×1680 | ||
19 | 1000×600×1800 | 885×520×1680 | ||
20 | 800×600×1000 | 685×520×885 | ||
21 | 600×500×700 | 500×400×600 | ||
22 | 900×530×700 | 800×450×600 | ||
23 | 600×500×700 | 500×400×600 | Электрообогрев Р=200 Вт | 2ЕхedmiaIIBT4X |
24 | 600×500×700 | 500×400×600 | ||
25 | 530×350×530 | 447×288×447 | ||
26 | 500×430×510 | 410×350×410 | ||
27 | 1028×850×850 | 900×730×730 |
Термошкаф специальный модификации 3.909.013 — обогреваемый электронагревателем, с полным комплектом базового электрооборудования: коробка соединительная КП24, пост управления КУ, светильник, нагреватель электрический, извещатель охранный; с габаритными размерами — 600×600×1400 мм, без дополнительной позиции, вариант исполнения 01.
Габаритные размеры указаны без учета рым-болтов и съемных опор.
По согласованию с Заказчиком:
- изготавливаются термошкафы нестандартных размеров не указанных в таблице;
- производиться комплектование дополнительным оборудованием (коммутирующие устройства, монтажные приспособления и т.д.);
- определяется расположение и количество кабельных вводов.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по 3.909.013 Вы можете здесь.
Назад