Термометр ТИН-10 №3
Термометр ТИН-10 №3
Приборы для измерения температуры и влажности - Термометр ТИН-10 №3
Описание
Термометр для определения температуры при определении кинематической вязкости.Изготавливается по ГОСТ 400-80.
Внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».
Конструкция
Стеклянный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки.
При определении температуры термометр погружают в измеряемую среду полностью.
Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Термом. жидкость |
---|---|---|---|---|
ТИН-10 | 1 | +18,6...+21,4 | 0,05 | 5±1 |
ТИН-10 | 2 | +36,6...+39,4 | 0,05 | 6,5 ±1,5 |
ТИН-10 | 3 | +48,6...+51,4 | 0,05 | 6,5 ±1,5 |
ТИН-10 | 4 | +98,6...+101,4 | 0,05 | 6,5±1,5 |
ТИН-10 | 5 | -2...+2 | 0,05 | 6,5±1,5 |
ТИН-10 | 7 | +23,6...+26,4 | 0,05 | 6,5±1,5 |
ТИН-10 | 8 | +38,6...+41,4 | 0,05 | 6,5±1,5 |
ТИН-10 | 9 | +58...+62 | 0,05 | 6,5±1,5 |
ТИН-10 | 10 | -19,2...-15,4 | 0,05 | 6,5±1,5 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Термометр ТИН-10 №3 Вы можете здесь.
Назад