AD-W, AI-W
Аттенюаторы прямоотсчетные
Условное обозначение | Сечение канала, мм | Диапазон частот, ГГц | Изменение ослабления, дБ | КСВН, max | Погрешность отсчета разности ослабленияmax из дБ
или %, |
---|---|---|---|---|---|
AD-Wl | 2.4×1,2 | 78.33—118.1 | 0—45 | 1.25 | 0.25 / 2.5 |
AD-W2 | 1.6×0.8 | 118.1—178.4 | 0—45 | 1.30 | 0.3 / 3.0 |
Примечание: В зависимости от величины ослабления выбирается максимальная величина погрешности отсчета из вычисленных в дБ или %.
Аттенюаторы развязывающиеУсловное обозначение | Сечение канала, мм | Диапазон частот, ГГц | Изменение ослабления, дБ | КСВН, max |
---|---|---|---|---|
AI-W1 | 58×25 | 3.2—4.8 | 0—15 | 1.15 |
AI-W2 | 48×24 | 3.9—5.7 | 0—15 | 1.15 |
AI-W3 | 40×20 | 4.70—6.92 | 0—15 | 1.15 |
AI-W4 | 35×15 | 5.4—8.1 | 0—15 | 1.15 |
AI-W5 | 28.5×12.6 | 6.8—10.0 | 0—15 | 1.15 |
AI-W6 | 23×10 | 8.2—12.4 | 0—15 | 1.15 |
AI-W7 | 16×8 | 11.70—17.85 | 0—15 | 1.15 |
AI-W8 | 11.0×5.5 | 17.44—25.86 | 0—15 | 1.15 |
AI-W9 | 7.2×3.4 | 26.0—37.0 | 0—15 | 1.15 |
AI-W10 | 5.2×2.6 | 36.5—54.0 | 0—15 | 1.15 |
AI-W11 | 3.6×1.8 | 53.0—78.4 | 0—15 | 1.15 |
AI-W12 | 2.4×1.2 | 78.33—118.1 | 0—15 | 1.15 |
AI-W13 | 1.6×0.8 | 118.1—178.4 | 0—15 | 1.15 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по AD-W, AI-W Вы можете здесь.
Назад