WM-W
Волномеры прямоотсчетные
Условное обозначение | Сечение канала, мм | Диапазон частот, ГГц | Погрешность, %, (при 25°С) |
---|---|---|---|
WM-W1 | 23×10 | 8.2—12.4 | 0.5 |
WM-W2 | 16×8 | 11.70—17.85 | 0.5 |
WM-W3 | 11.0×5.5 | 17.44—25.86 | 0.5 |
WM-W4 | 7.2×3.4 | 26.0—37.0 | 0.5 |
WM-W5 | 5.2×2.6 | 36.5—54.0 | 0.5 |
WM-W6 | 3.6×1.8 | 53.0—78.4 | 0.5 |
WM-W7 | 2.4×1.2 | 78.33—118.1 | 0.5 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по WM-W Вы можете здесь.
Назад