CS-W
Переключатели каналов
Условное обозначение | Сечение канала, мм | Диапазон частот, ГГц | Развязка каналов, дБ, min | KCBH, max |
---|---|---|---|---|
CS-W1 | 23×10 | 8.2—12.4 | 40 | 1.20 |
CS-W2 | 16×8 | 11.70—17.85 | 40 | 1.20 |
CS-W3 | 11.0×5.5 | 17.44—25.86 | 40 | 1.20 |
CS-W4 | 7.2×3.4 | 26.0—37.0 | 40 | 1.20 |
CS-W5 | 5.2×2.6 | 36.5—54.0 | 40 | 1.25 |
CS-W6 | 3.6×1.8 | 53.0—78.4 | 40 | 1.30 |
CS-W7 | 2.4×1.2 | 78.33—118.1 | 40 | 1.30 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по CS-W Вы можете здесь.
Назад