DTR 485 G PB, DTR 485-L G PB...
Уcтройства защиты от импульсных перенапряжений и помех 
УЗИП систем передачи данных, управления, контроля и измерения 
УЗИП 
серии DTR 485
DTR 485 G PB, DTR 485-L G PB, DTR 485 PB, DTR 485-L PB
|      | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЗИП в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. Количество защищаемых пар проводников 1-2. UN= 6 В. IN=100 мА. Imax(8/20)=10, 20 кА. В УЗИП применяются TVS-диоды с Рppm=1500 Вт. Скорость передачи данных 10 Мбит/с. Предназначены для защиты линий последовательного интерфейса RS-485. Возможность подключения экрана кабеля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												УЗИП DTR 485 G PB, DTR 485-L G PB, DTR 485 PB, DTR 485-L PB, ТУ 3428-002-79740390-2007 предназначены для защиты линий последовательного интерфейса RS-485 со скоростью передачи данных 10 Мбит/с от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.) в пределах 1 - 2 зон молниезащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010.  УЗИП серии DTR 485 PB, ТУ 3428-002-79740390-2007 размещены в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. - Первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)=10 кА, вторая на TVS-диодах с Рppm=1500 Вт. - Количество защищаемых пар проводников 1, подключение с помощью винтовых клемм 2,5 мм². - Выпускаются на номинальное рабочее напряжение UN= 6 В DC, номинальный ток IN=100 мА. - Способны пропускать максимальный разрядный ток Imax(8/20)=10 кА. - Скорость передачи данных 10 Мбит/с. - Возможность подключения экрана кабеля к системе уравнивания потенциалов. УЗИП серии DTR 485-L PB, ТУ 3428-002-79740390-2007 размещены в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. - Первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)=20 кА, вторая на TVS-диодах с Рppm=1500 Вт. - Количество защищаемых пар проводников 1, подключение с помощью винтовых клемм 2,5 мм². - Выпускаются на номинальное рабочее напряжение UN= 6 В DC, номинальный ток IN=100 мА. - Способны пропускать максимальный разрядный ток Imax(8/20)=20 кА. - Скорость передачи данных 10 Мбит/с. - Возможность подключения экрана кабеля к системе уравнивания потенциалов. УЗИП серии DTR 485 G PB, ТУ 3428-002-79740390-2007 размещены в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. - Первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)=10 кА, вторая на TVS-диодах с Рppm=1500 Вт. - Количество защищаемых пар проводников 1, подключение с помощью винтовых клемм 2,5 мм². - Выпускаются на номинальное рабочее напряжение UN= 6 В DC, номинальный ток IN=100 мА. - Способны пропускать максимальный разрядный ток Imax(8/20)=10 кА. - Скорость передачи данных 10 Мбит/с. - Возможность подключения экрана кабеля к системе уравнивания потенциалов через газонаполненный разрядник. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								УЗИП серии DTR 485-L G PB, ТУ 3428-002-79740390-2007 размещены в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. - Первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)=20 кА, вторая на TVS-диодах с Рppm=1500 Вт. - Количество защищаемых пар проводников 1, подключение с помощью винтовых клемм 2,5 мм². - Выпускаются на номинальное рабочее напряжение UN= 6 В DC, номинальный ток IN=100 мА. - Способны пропускать максимальный разрядный ток Imax(8/20)=20 кА. - Скорость передачи данных 10 Мбит/с. - Возможность подключения экрана кабеля к системе уравнивания потенциалов через газонаполненный разрядник. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								Структура наименования DTR 485-L G PB :  DTR - устройство для защиты оборудования слаботочных цепей с номинальным током IN=100 мА, размещено в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм; 485 - устройство для защиты оборудования от заноса высокого потенциала со стороны RS 485 с номинальным рабочим напряжением UN= 6 В DC, номинальным током IN=100 мА, скоростью передачи данных 10 Мбит/с; L - первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)=20 кА. PB - возможность подключения экрана кабеля к системе уравнивания потенциалов; G - экран кабеля подключается через газонаполненный разрядник. 
																												Пример: DTR 485-L G PB - УЗИП для защиты оборудования слаботочных цепей,  размещено в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм, количество пар защищаемых проводников -1, номинальное рабочее напряжение UN= 6 В, номинальный ток IN=100 мА, скорость передачи данных 10 Мбит/с, первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)=20 кА, вторая ступень защиты выполнена на TVS-диодах с Рppm=1500 Вт. Применяются для защиты оборудования от заноса высокого потенциала со стороны линий RS 485. Экран кабеля подключается  к системе уравнивания потенциалов через газонаполненный разрядник или напрямую.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												Схемы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												схема электрическая принципиальная DTR 485 G PB, DTR 485-L G PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												схема электрическая принципиальная DTR 485 PB, DTR 485-L PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												Сертификаты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								cертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								cертификат соответствия системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ устройств защиты от импульсных перенапряжений для низковольтных силовых распределительных систем I, I+II, I+II+III, II, III классов испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2006    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																Теория и особенности применения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																УЗИП и его параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								DTR 485 G PB, DTR 485-L G PB, DTR 485 PB, DTR 485-L PB - защита линий интерфейса RS-485 со скоростью передачи данных 10 Мбит/с.   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																Дополнительные принадлежности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												прибор для диагностики УЗИП TESTER H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								прибор для диагностики УЗИП TESTER H4 GIGATEST pro  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																								клеммная коробка HAKELBOX-6-S   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по DTR 485 G PB, DTR 485-L G PB... Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8