KO-9P
Уcтройства защиты от импульсных перенапряжений и помех 
УЗИП телекоммуникационного оборудования 
УЗИП 
оборудования связи и ТВ по коаксиальным линиям
KO-9P
|      | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЗИП телевизионного оборудования по коаксиальным линиям. Волновое сопротивление 75 Ом. Диапазон рабочих частот 0-2 ГГц. Разъемы типа F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												УЗИП серии  KO, ТУ 3428-002-79740390-2007 предназначены для защиты  антенных входов радио и телевизионного оборудования от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.) в пределах 1 - 2 зон молниезащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010.  
																												УЗИП KO-9P, ТУ 3428-002-79740390-2007 размещены в металлическом корпусе. 
																												- УЗИП способно пропускать максимальный разрядный ток Imax (8/20)= 10 кА. - Диапазон рабочих частот УЗИП 0-2 ГГц, волновое сопротивление 75 Ом. - Максимальное длительное рабочее напряжение UC= 72 В, номинальный ток IL =0,5 А. - Подключается к защищаемому оборудованию с помощью разъемов типа F (Famale/Famale). - Для подключения заземляющего проводника используется винт М5. Заземляющий проводник должен иметь наименьшую длину. - Для полной защиты оборудования от импульсных перенапряжений необходимо также обеспечить защиту цепей питания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																Схемы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												схема электрическая принципиальная KO-9P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																Теория и особенности применения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																УЗИП и его параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																Дополнительные принадлежности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																прибор для диагностики УЗИП TESTER H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																												прибор для диагностики УЗИП TESTER H4 GIGATEST pro  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клеммная коробка HAKELBOX-6-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по KO-9P Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8