КЭП
Конденсаторы косинусные типа КЭП однофазные и трехфазные
Предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока, в том числе для комплектации конденсаторных установок, блоков и шунтовых батарей.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров
Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость между выводами, мкФ | Наличие внутренних предохранителей | Количество | Размеры корпуса(длина х ширина хвысота), мм | Высотас выводами, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фаз | изолированных выводов | ||||||||
КЭП1-0,38-20-2У3 | 0,38 | 20 | 441 | Есть | 1 | 2 | 380 х 120 х 350 | 429 | 27 |
КЭП1-0,38-20-3У3 | 220,4 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,38-24-2У3 | 24 | 529 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-0,38-24-3У3 | 264,5 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,38-25-2У3 | 25 | 551 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-0,38-25-3У3 | 275,5 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,38-26-2У3 | 26 | 573 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-0,38-26-3У3 | 286,6 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-0,38-36-2У3 | 36 | 794 | 1 | 2 | 380 х 120 х 650 | 735 | 50 | ||
КЭП2-0,38-36-3У3 | 397 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,38-40-2У3 | 40 | 882 | 1 | 2 | 735 | ||||
КЭП2-0,38-40-3У3 | 441 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,38-50-2У3 | 50 | 1102 | 1 | 2 | 735 | ||||
КЭП2-0,38-50-3У3 | 551 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП1-0,4-20-2У3 | 0,4 | 20 | 398 | 1 | 2 | 380 х 120 х 350 | 429 | 27 | |
КЭП1-0,4-20-3У3 | 198,9 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,4-25-2У3 | 25 | 497 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-0,4-25-3У3 | 248,7 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,4-30-2У3 | 30 | 597 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-0,4-30-3У3 | 298,4 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,4-33,3-2У3 | 33,3 | 663 | 1 | 2 | 380 х 150 х 350 | 33 | |||
КЭП1-0,4-33,3-3У3 | 332 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-0,4-36-2У3 | 36 | 716 | 1 | 2 | 380 х 120 х 650 | 735 | 50 | ||
КЭП2-0,4-36-3У3 | 358 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,4-40-2У3 | 40 | 796 | 1 | 2 | 735 | ||||
КЭП2-0,4-40-3У3 | 398 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,4-50-2У3 | 50 | 995 | 1 | 2 | 735 | ||||
КЭП2-0,4-50-3У3 | 497 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,4-55-2У3 | 55 | 1094 | 1 | 2 | 735 | ||||
КЭП2-0,4-55-3У3 | 547 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,4-60-2У3 | 60 | 1194 | 1 | 2 | 735 | ||||
КЭП2-0,4-60-3У3 | 597 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,4-67-2У3 | 67 | 1333 | 1 | 2 | 380 х 150 х 650 | 735 | 62 | ||
КЭП2-0,4-67-3У3 | 666 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,5-38-2У3 | 0,5 | 38 | 484 | 1 | 2 | 380 х 120 х 350 | 429 | 27 | |
КЭП1-0,5-38-3У3 | 241,9 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-0,5-60-2У3 | 60 | 764 | 1 | 2 | 380 х 120 х 650 | 735 | 50 | ||
КЭП2-0,5-60-3У3 | 382 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,5-67-2У3 | 67 | 853 | 1 | 2 | 735 | ||||
КЭП2-0,5-67-3У3 | 427 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП2-0,5-75-2У3 | 75 | 955 | 1 | 2 | 735 | ||||
КЭП2-0,5-75-3У3 | 477 | 3 | 3 | 729 | |||||
КЭП0-0,66-20-1У1 | 0,66 | 20 | 146,1 | 1 | 1 | 380 х 120 х 200 | 341 | 16 | |
КЭП0-0,66-20-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП0-0,66-20-3У1 | 73,1 | 3 | 3 | ||||||
КЭП0-0,66-20-2У3 | 146,1 | 1 | 2 | 293 | |||||
КЭП0-0,66-20-3У3 | 73,1 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,66-20-1У1 | 146,1 | 1 | 1 | 380 х 120 х 325 | 466 | 23 | |||
КЭП1-0,66-20-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП1-0,66-20-2У3 | 418 | ||||||||
КЭП1-0,66-30-1У1 | 30 | 219,2 | 1 | 380 х 120 х 350 | 491 | 26 | |||
КЭП1-0,66-30-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП1-0,66-30-3У1 | 109,6 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,66-30-2У3 | 219,2 | 1 | 2 | 443 | |||||
КЭП1-0,66-30-3У3 | 109,6 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,66-40-1У1 | 40 | 292,3 | 1 | 1 | 491 | ||||
КЭП1-0,66-40-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП1-0,66-40-3У1 | 146,1 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-0,66-40-2У3 | 292,3 | Есть | 1 | 2 | 443 | ||||
КЭП1-0,66-40-3У3 | 146,1 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-0,66-50-1У1 | 50 | 365 | 1 | 1 | 380 х 120 х 650 | 791 | 50 | ||
КЭП2-0,66-50-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП2-0,66-50-3У1 | 182,7 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-0,66-50-2У3 | 365 | 1 | 2 | 743 | |||||
КЭП2-0,66-50-3У3 | 182,7 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-0,66-60-1У1 | 60 | 438 | 1 | 1 | 791 | ||||
КЭП2-0,66-60-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП2-0,66-60-3У1 | 219,2 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-0,66-60-2У3 | 438 | 1 | 2 | 743 | |||||
КЭП2-0,66-60-3У3 | 219,2 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-0,66-80-1У1 | 80 | 585 | 1 | 1 | 797 | ||||
КЭП2-0,66-80-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП2-0,66-80-3У1 | 292,3 | 3 | 3 | 791 | |||||
КЭП2-0,66-80-2У3 | 585 | 1 | 2 | 749 | |||||
КЭП2-0,66-80-3У3 | 292,3 | 3 | 3 | 743 | |||||
КЭП1-0,78-36,5-3У3 | 0,78 | 36,5 | 95,5 | 380 х 120 х 350 | 443 | 26 | |||
КЭП1-0,78-73-3У3 | 73 | 191,0 | 380 х 120 х 650 | 743 | 50 | ||||
КЭП1-0,78-109,5-3У3 | 109,5 | 286,4 | 749 | ||||||
КЭП1-0,9-36,5-3У3 | 0,9 | 36,5 | 71,7 | 380 х 120 х 350 | 443 | 26 | |||
КЭП1-0,9-73-3У3 | 73 | 143,4 | 380 х 120 х 650 | 743 | 50 | ||||
КЭП1-0,9-109,5-3У3 | 109,5 | 215,2 | |||||||
КЭП0-1,05-25-2У1 | 1,05 | 25 | 72,2 | 1 | 2 | 380 х 120 х 200 | 341 | 16 | |
КЭП1-1,05-63-1У1 | 63 | 181,9 | 1 | 380 х 120 х 350 | 491 | 25 | |||
КЭП1-1,05-63-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП1-1,05-75-1У1 | 75 | 216,5 | 1 | ||||||
КЭП1-1,05-75-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП1-1,05-120-1У1
КЭП1-1,05-120-2У1 |
120 | 346 | 1 | 380 х 120 х 650 | 797 | 50 | |||
2 | |||||||||
КЭП2-1,05-125-1У1 | 125 | 361 | 1 | ||||||
КЭП2-1,05-125-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП2-1,05-150-1У1 | 150 | 433 | 1 | ||||||
КЭП2-1,05-150-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП1-2,1-100-1У1 | 2,1 | 100 | 72,2 | 1 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | ||
КЭП1-2,1-100-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП2-2,1-200-1У1 | 200 | 144,4 | 1 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |||
КЭП2-2,1-200-2У1 | 2 | ||||||||
КЭП2-2,43-360-2У1 | 2,43 | 360 | 194,1 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||||
КЭП0-3,15-13-2У1 | 3,15 | 13 | 4,17 | Нет | 380 х 120 х 150 | 377 | 13 | ||
КЭП1-3,15-75-2У1 | 75 | 24,06 | Есть | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | |||
КЭП1-3,15-150-2У1 | 150 | 48,1 | 380 х 150 х 350 | 30 | |||||
КЭП2-3,15-150-2У1 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | ||||||
КЭП1-3,8-100-2У1 | 3,8 | 100 | 22,04 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | |||
КЭП1-4,4-75-2У1 | 4,4 | 75 | 12,33 | Нет | |||||
КЭП1-4,4-150-2У1 | 150 | 24,66 | Есть | ||||||
КЭП2-4,4-200-2У1 | 200 | 32,9 | Нет | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |||
Есть | |||||||||
КЭП2-4,4-225-2У1 | 225 | 37,0 | |||||||
КЭП2-4,4-300-2У1 | 300 | 49,3 | 380 х 150 х 650 | 55 | |||||
КЭП2-4,4-375-2У1 | 375 | 61,7 | |||||||
КЭП3-4,4-400-2У1 | 400 | 65,8 | 380 х 120 х 950 | 1177 | 65 | ||||
КЭП3-4,4-450-2У1 | 450 | 74,0 | 380 х 150 х 950 | 80 | |||||
КЭП3-4,4-500-2У1 | 500 | 82,2 | |||||||
КЭП3-4,4-525-2У1 | 525 | 86,3 | |||||||
КЭП3-4,4-600-2У1 | 600 | 98,6 | 380 х 200 х 950 | 100 | |||||
КЭП1-4,5-157-2У1 | 157 | 24,68 | 1 | 380 х 150 х 350 | 577 | 30 | |||
КЭП2-4,5-225-2У1 | 4,5 | 225 | 35,4 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |||
КЭП3-5,0-400-2У1 | 5,0 | 400 | 50,9 | 380 х 150 х 950 | 1177 | 80 | |||
КЭП0-6,3-10-2У1 | 6,3 | 10 | 0,802 | Нет | 380 х 120 х 150 | 377 | 13 | ||
КЭП0-6,3-12-2У1 | 12 | 0,962 | |||||||
КЭП0-6,3-13-2У1 | 13 | 1,043 | |||||||
КЭП0-6,3-15-2У1 | 15 | 1,203 | |||||||
КЭП0-6,3-24-2У1 | 24 | 1,925 | |||||||
КЭП0-6,3-25-2У1 | 25 | 2,005 | |||||||
КЭП0-6,3-26-2У1 | 26 | 2,085 | |||||||
КЭП0-6,3-30-2У1 | 30 | 2,406 | |||||||
КЭП1-6,3-25-3У3 | 25 | 1,003 | 3 | 3 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | ||
КЭП1-6,3-35-2У1 | 35 | 2,807 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,3-37,5-2У1 | 37,5 | 3,01 | |||||||
КЭП1-6,3-40-2У1 | 40 | 3,21 | |||||||
КЭП1-6,3-40-3У3 | 1,604 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,3-45-2У1 | 45 | 3,61 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,3-50-2У1 | 50 | 4,01 | |||||||
КЭП1-6,3-50-3У3 | 2,005 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,3-60-2У1 | 60 | 4,81 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,3-67-2У1 | 67 | 5,37 | |||||||
КЭП1-6,3-75-2У1 | 75 | 6,01 | |||||||
КЭП1-6,3-75-3У3 | 3,01 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,3-80-2У1 | 80 | 6,42 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,3-83,3-2У1 | 83,3 | 6,68 | |||||||
КЭП1-6,3-100-2У1 | 100 | 8,02 | |||||||
КЭП1-6,3-100-3У3 | 4,01 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,3-112,5-2У1 | 112,5 | 9,02 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,3-112,5-3У3 | 4,51 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,3-117-2У1 | 117 | 9,38 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,3-120-2У1 | 120 | 9,62 | |||||||
КЭП1-6,3-125-2У1 | 125 | 10,02 | |||||||
КЭП1-6,3-125-3У3 | 5,01 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,3-133-2У1 | 133 | 10,67 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,3-133-3У3 | 5,33 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,3-135-2У1 | 135 | 10,83 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,3-150-2У1 | 150 | 12,03 | |||||||
КЭП1-6,3-150-3У3 | 6,01 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-6,3-133-2У1 | 133 | 10,67 | Есть | 1 | 2 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |
КЭП2-6,3-135-2У1 | 135 | 10,83 | |||||||
КЭП2-6,3-150-2У1 | 150 | 12,03 | |||||||
КЭП2-6,3-150-3У3 | 6,01 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП2-6,3-167-2У1 | 167 | 13,39 | Есть | 1 | 2 | ||||
КЭП2-6,3-200-2У1 | 200 | 16,04 | |||||||
КЭП2-6,3-200-3У3 | 8,02 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП2-6,3-225-2У1 | 225 | 18,04 | Есть | 1 | 2 | ||||
КЭП2-6,3-225-3У3 | 9,02 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП2-6,3-233,3-2У1 | 233 | 18,71 | Есть | 1 | 2 | ||||
КЭП2-6,3-250-2У1 | 250 | 20,05 | |||||||
КЭП2-6,3-250-3У3 | 10,02 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП2-6,3-300-2У1 | 300 | 24,06 | 1 | 2 | |||||
Есть | 380 х 150 х 650 | 55 | |||||||
КЭП2-6,3-300-3У3 | 12,03 | Нет | 3 | 3 | 380 х 120 х 650 | 45 | |||
КЭП2-6,3-350-2У1 | 350 | 28,07 | Есть | 1 | 2 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭП2-6,3-350-3У3 | 14,03 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП2-6,3-375-3У3 | 375 | 15,04 | 3 | 3 | |||||
КЭП3-6,3-400-2У1 | 400 | 32,1 | Есть | 1 | 2 | 380 х 120 х 950 | 1177 | 65 | |
КЭП3-6,3-400-3У3 | 16,04 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП3-6,3-450-2У1 | 450 | 36,1 | 1 | 2 | |||||
Есть | 380 х 150 х 950 | 80 | |||||||
КЭП3-6,3-450-3У3 | 18,04 | Нет | 3 | 3 | 380 х 120 х 950 | 65 | |||
КЭП3-6,3-500-2У1 | 500 | 40,1 | Есть | 1 | 2 | 380 х 150 х 950 | 80 | ||
КЭП3-6,3-500-3У3 | 20,05 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП3-6,3-600-2У1 | 600 | 48,1 | Есть | 1 | 2 | 380 х 200 х 950 | 100 | ||
КЭП3-6,3-600-3У3 | 24,06 | Нет | 3 | 3 | 380 х 150 х 950 | 80 | |||
КЭП3-6,3-700-3У3 | 700 | 28,07 | 380 х 200 х 950 | 100 | |||||
КЭП3-6,3-750-3У3 | 750 | 30,1 | |||||||
КЭП4-6,303-790-2У1 | 6,303 | 790 | 63,3 | Есть | 1 | 2 | 350 х 200 х 1250 | 1477 | 120 |
КЭП0-6,6-10,5-2У1 | 6,6 | 10,5 | 0,767 | Нет | 380 х 120 х 150 | 377 | 13 | ||
КЭП1-6,6-25-3У3 | 0,913 | 3 | 3 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | |||
КЭП1-6,6-50-3У3 | 50 | 1,827 | |||||||
КЭП1-6,6-67-2У1 | 67 | 4,90 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,6-75-2У1 | 75 | 5,48 | |||||||
КЭП1-6,6-75-3У3 | 2,740 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,6-100-2У1 | 100 | 7,31 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,6-100-3У3 | 3,65 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,6-112,5-3У3 | 112,5 | 4,11 | |||||||
КЭП1-6,6-120-2У1 | 120 | 8,77 | 1 | 1 | |||||
КЭП1-6,6-133-2У1 | 133 | 9,72 | |||||||
КЭП1-6,6-133-3У3 | 4,86 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-6,6-135-2У1 | 135 | 9,86 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-6,6-150-2У1 | 150 | 10,96 | |||||||
КЭП1-6,6-150-3У3 | 5,48 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-6,6-150-2У1 | 10,96 | Есть | 1 | 2 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | ||
КЭП2-6,6-200-2У1 | 200 | 14,61 | |||||||
КЭП2-6,6-200-3У3 | 7,31 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП2-6,6-225-2У1 | 225 | 16,44 | Есть | 1 | 2 | ||||
КЭП2-6,6-225-3У3 | 8,22 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП2-6,6-250-2У1 | 250 | 18,27 | Есть | 1 | 2 | ||||
КЭП2-6,6-250-3У3 | 9,13 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП2-6,6-300-2У1 | 300 | 21,92 | 1 | 2 | |||||
Есть | 380 х 150 х 650 | 55 | |||||||
КЭП2-6,6-300-3У3 | 10,96 | Нет | 3 | 3 | 380 х 120 х 650 | 45 | |||
КЭП2-6,6-350-2У1 | 350 | 25,58 | Есть | 1 | 2 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭП2-6,6-350-3У3 | 12,79 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП3-6,6-400-2У1 | 400 | 29,23 | Есть | 1 | 2 | 380 х 120 х 950 | 1177 | 65 | |
КЭП3-6,6-400-3У3 | 14,61 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП3-6,6-450-2У1 | 450 | 32,9 | 1 | 2 | |||||
Есть | 380 х 150 х 950 | 80 | |||||||
КЭП3-6,6-450-3У3 | 16,44 | Нет | 3 | 3 | 380 х 120 х 950 | 65 | |||
КЭП3-6,6-500-2У1 | 500 | 36,5 | Есть | 1 | 2 | 380 х 150 х 950 | 80 | ||
КЭП3-6,6-500-3У3 | 18,27 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП3-6,6-600-2У1 | 600 | 43,8 | Есть | 1 | 2 | 380 х 200 х 950 | 100 | ||
КЭП3-6,6-600-3У3 | 21,92 | Нет | 3 | 3 | 380 х 150 х 950 | 80 | |||
КЭП1-7,2-75-3У3 | 7,2 | 75 | 2,303 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | |||
КЭП1-7,2-112,5-3У3 | 112,5 | 3,45 | |||||||
КЭП1-7,2-150-3У3 | 150 | 4,61 | |||||||
КЭП2-7,2-225-3У3 | 225 | 6,91 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | ||||
КЭП2-7,2-300-3У3 | 300 | 9,21 | |||||||
КЭП3-7,2-400-3У3 | 400 | 12,28 | 380 х 120 х 950 | 1177 | 65 | ||||
КЭП3-7,2-450-3У3 | 450 | 13,82 | |||||||
КЭП3-7,2-588-3У3 | 588 | 18,05 | 380 х 150 х 950 | 80 | |||||
КЭП3-7,2-600-3У3 | 600 | 18,42 | |||||||
КЭП3-7,2-670-3У3 | 670 | 20,57 | 380 х 200 х 950 | 100 | |||||
КЭП1-7,3-31-3У3 | 7,3 | 31 | 0,926 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | |||
КЭП1-7,3-62,5-3У3 | 62,5 | 1,867 | |||||||
КЭП1-7,3-75-2У1 | 75 | 4,48 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-7,3-95-3У3 | 95 | 2,837 | 3 | 3 | |||||
КЭП1-7,3-120-3У3 | 120 | 3,58 | |||||||
КЭП1-7,3-125-3У3 | 125 | 3,73 | |||||||
КЭП1-7,3-135-3У3 | 135 | 4,03 | |||||||
КЭП1-7,3-140-3У3 | 140 | 4,18 | |||||||
КЭП1-7,3-150-2У1 | 150 | 8,96 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-7,3-155-3У3 | 155 | 4,63 | 3 | 3 | 380 х 150 х 350 | 30 | |||
КЭП1-7,3-187,5-3У3 | 187,5 | 5,60 | |||||||
КЭП1-7,3-200-3У3 | 200 | 5,97 | 380 х 200 х 350 | 40 | |||||
КЭП2-7,3-150-2У1 | 150 | 8,96 | Есть | 1 | 2 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |
КЭП2-7,3-187,5-3У3 | 187,5 | 5,60 | Нет | 3 | 3 | ||||
КЭП2-7,3-200-2У1 | 200 | 11,95 | 1 | 2 | |||||
Есть | |||||||||
КЭП2-7,3-225-2У1 | 225 | 13,44 | |||||||
КЭП2-7,3-230-3У3 | 230 | 6,87 | Нет | 3 | 3 | ||||
КЭП2-7,3-250-3У3 | 250 | 7,47 | |||||||
КЭП2-7,3-260-3У3 | 260 | 7,77 | |||||||
КЭП2-7,3-270-3У3 | 270 | 8,06 | |||||||
КЭП2-7,3-280-3У3 | 280 | 8,36 | |||||||
КЭП2-7,3-300-2У1 | 300 | 17,92 | Есть | 1 | 2 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭП2-7,3-310-3У3 | 310 | 9,26 | Нет | 3 | 3 | ||||
КЭП2-7,3-350-3У3 | 350 | 10,45 | |||||||
КЭП2-7,3-375-2У1 | 375 | 22,40 | Есть | 1 | 2 | ||||
КЭП2-7,3-375-3У3 | 11,20 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП3-7,3-400-2У1 | 400 | 23,89 | Есть | 1 | 2 | 380 х 120 х 950 | 1177 | 65 | |
КЭП3-7,3-400-3У3 | 11,95 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП3-7,3-450-2У1 | 450 | 26,88 | Есть | 1 | 2 | 380 х 150 х 950 | 80 | ||
КЭП3-7,3-460-3У3 | 460 | 13,74 | Нет | 3 | 3 | 380 х 120 х 950 | 65 | ||
КЭП3-7,3-500-2У1 | 500 | 29,87 | Есть | 1 | 2 | 380 х 150 х 950 | 80 | ||
КЭП3-7,3-500-3У3 | 14,94 | Нет | 3 | 3 | |||||
КЭП3-7,3-525-2У1 | 525 | 31,4 | Есть | 1 | 2 | ||||
КЭП3-7,3-560-3У3 | 560 | 16,72 | Нет | 3 | 3 | ||||
КЭП3-7,3-600-2У1 | 600 | 35,8 | Есть | 1 | 2 | 380 х 200 х 950 | 100 | ||
КЭП3-7,3-600-3У3 | 17,92 | Нет | 3 | 3 | 380 х 150 х 950 | 80 | |||
КЭП3-7,3-620-3У3 | 620 | 18,52 | 380 х 200 х 950 | 100 | |||||
КЭП3-7,3-630-3У3 | 630 | 18,82 | |||||||
КЭП2-7,5-200-3У3 | 7,5 | 200 | 5,66 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |||
КЭП3-7,5-400-3У3 | 400 | 11,32 | 380 х 120 х 950 | 1177 | 65 | ||||
КЭП3-7,5-600-3У3 | 600 | 16,98 | 380 х 200 х 950 | 100 | |||||
КЭП2-7,8-211-3У3 | 7,8 | 211 | 5,52 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |||
КЭП3-7,8-450-3У3 | 450 | 11,77 | 380 х 120 х 950 | 1177 | 65 | ||||
КЭП4-7,915-754-2У1 | 7,915 | 754 | 38,3 | Есть | 1 | 2 | 350 х 200 х 1250 | 1477 | 120 |
КЭП0-8,3-6-2У1 | 8,3 | 6 | 0,2772 | Нет | 380 х 120 х 150 | 377 | 13 | ||
КЭП1-8,3-37,5-3У3 | 37,5 | 0,866 | 3 | 3 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | ||
КЭП1-8,3-75-3У3 | 75 | 1,733 | |||||||
КЭП1-8,3-112,5-3У3 | 112,5 | 2,599 | |||||||
КЭП1-8,3-150-3У3 | 150 | 3,47 | |||||||
КЭП1-8,3-167,5-3У3 | 167,5 | 3,87 | 380 х 150 х 350 | 30 | |||||
КЭП1-8,3-187,5-3У3 | 187,5 | 4,33 | |||||||
КЭП2-8,3-225-3У3 | 225 | 5,20 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | ||||
КЭП2-8,3-300-3У3 | 300 | 6,93 | |||||||
КЭП2-8,3-335-3У3 | 335 | 7,74 | 380 х 150 х 650 | 55 | |||||
КЭП2-8,3-375-3У3 | 375 | 8,66 | |||||||
КЭП2-8,3-450-2У1 | 450 | 20,79 | Есть | 1 | 2 | 380 х 200 х 650 | 70 | ||
КЭП3-8,3-450-3У3 | 10,40 | Нет | 3 | 3 | 380 х 120 х 950 | 1177 | 65 | ||
КЭП3-8,3-600-3У3 | 600 | 13,86 | 380 х 150 х 950 | 80 | |||||
КЭП3-8,3-672-3У3 | 672 | 15,53 | 380 х 200 х 950 | 100 | |||||
КЭП1-8,4-115-3У3 | 8,4 | 115 | 2,594 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | |||
КЭП2-8,4-306-3У3 | 306 | 6,90 | 380 х 150 х 650 | 877 | 55 | ||||
КЭП2-8,4-460-2У1 | 450 | 20,75 | Есть | 1 | 2 | 380 х 200 х 650 | 70 | ||
КЭП2-8,5-250-2У1 | 8,5 | 250 | 11,01 | 380 х 120 х 650 | 45 | ||||
КЭП4-8,5-500-2У1 | 500 | 22,03 | 380 х 120 х 1250 | 1477 | 80 | ||||
КЭП0-10,5-3,5-2У1 | 10,5 | 3,5 | 0,1011 | Нет | 380 х 120 х 150 | 377 | 13 | ||
КЭП0-10,5-7-2У1 | 7 | 0,2021 | |||||||
КЭП0-10,5-9-2У1 | 9 | 0,2598 | |||||||
КЭП0-10,5-10-2У1 | 10 | 0,2887 | |||||||
КЭП0-10,5-12,5-2У1 | 12,5 | 0,361 | |||||||
КЭП0-10,5-13-2У1 | 13 | 0,375 | |||||||
КЭП0-10,5-14-2У1 | 14 | 0,404 | |||||||
КЭП0-10,5-24-2У1 | 24 | 0,693 | |||||||
КЭП0-10,5-25-2У1 | 25 | 0,722 | |||||||
КЭП0-10,5-26-2У1 | 26 | 0,751 | |||||||
КЭП0-10,5-30-2У1 | 30 | 0,866 | |||||||
КЭП1-10,5-25-3У3 | 25 | 0,361 | 3 | 3 | 380 х 120 х 350 | 577 | 24 | ||
КЭП1-10,5-35-2У1 | 35 | 1,011 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-10,5-37,5-2У1 | 37,5 | 1,083 | |||||||
КЭП1-10,5-40-2У1 | 40 | 1,155 | |||||||
КЭП1-10,5-45-2У1 | 45 | 1,299 | |||||||
КЭП1-10,5-50-2У1 | 50 | 1,444 | |||||||
КЭП1-10,5-50-3У3 | 0,722 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-10,5-67-2У1 | 67 | 1,934 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-10,5-75-2У1 | 75 | 2,165 | |||||||
КЭП1-10,5-75-3У3 | 1,083 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-10,5-90-3У3 | 90 | 1,299 | |||||||
КЭП1-10,5-100-2У1 | 100 | 2,887 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-10,5-100-3У3 | 1,444 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-10,5-112,5-2У1 | 112,5 | 3,25 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-10,5-112,5-3У3 | 1,624 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-10,5-120-2У1 | 120 | 3,46 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-10,5-125-2У1 | 125 | 3,61 | |||||||
КЭП1-10,5-125-3У3 | 1,804 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-10,5-133-2У1 | 133 | 3,84 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-10,5-133-3У3 | 1,920 | 3 | 3 | ||||||
КЭП1-10,5-135-2У1 | 135 | 3,90 | 1 | 2 | |||||
КЭП1-10,5-150-2У1 | 150 | 4,33 | |||||||
КЭП1-10,5-150-3У3 | 2,165 | 3 | 3 | ||||||
КЭП2-10,5-150-2У1 | 4,33 | 1 | 2 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |||
КЭП2-10,5-150-3У3 | 2,165 | 3 | 3 | ||||||
