УК
Конденсаторные установки низкого напряжения, нерегулируемые, бесшкафного исполнения УК
Устанавливаются на горизонтальные полы. Комплектуются трехфазными конденсаторами типа КПС, расположенными на одном основании. Выводы конденсаторов защищены съемными кожухами. Кожух имеет отверстие под кабельный ввод и скобы для крепления кабеля.
Степень защиты – IP32 по ГОСТ 14254-96.
Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Мощность единичного конденсатора, квар | Кол-во конденсаторов | Кол-во кабельных вводов | Размеры габаритные, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||||||
УК1-0,4-20 У3 | 0,4 | 20 | 20 | 1 | 1 | 440 | 140 | 276 | 11 |
УК1-0,4-50 У3 | 50 | 50 | 396 | 17 | |||||
УК1-0,4-75 У3 | 75 | 75 | 516 | 22 | |||||
УК2-0,4-100 У3 | 100 | 50 | 2 | 2 | 350 | 446 | 39 | ||
УК2-0,4-120 У3 | 120 | 60 | 486 | 43 | |||||
УК2-0,4-150 У3 | 150 | 75 | 566 | 49 | |||||
УК3-0,4-150 У3 | 50 | 3 | 3 | 560 | 446 | 59 | |||
УК3-0,4-180 У3 | 180 | 60 | 486 | 65 | |||||
УК3-0,4-225 У3 | 225 | 75 | 566 | 74 | |||||
УК4-0,4-240 У3 | 240 | 60 | 4 | 4 | 760 | 486 | 87 | ||
УК4-0,4-300 У3 | 300 | 75 | 566 | 99 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по УК Вы можете здесь.
Назад