УКМ
Конденсаторные установки низкого напряжения с автоматическим регулированием мощности (навесные) УКМ
Монтируются на вертикальные стены. Изготавливаются в стандартной комплектации. Применяются в сетях с симметричной реактивной нагрузкой. Обеспечивают кабельный ввод сверху или снизу. Комплектуются конденсаторными блоками на основе конденсаторных элементов для конденсаторов типа КПС, измерительной и светосигнальной аппаратурой, плавкими предохранителями и специальными электромеханическими контакторами для коммутации емкостной нагрузки.
Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируются в закрытых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 оС. Степень защиты – IP21 по ГОСТ 14254-96.
Типономинал | Напряже-ние, кВ | Мощность, квар | Мощность минимальной ступени регулирования, квар | Размеры шкафа, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||||
УКМ58-0,4-10-5 У3 | 0,4 | 10 | 5 | 650 | 220 | 800 | 50 |
УКМ58-0,4-15-5 У3 | 15 | ||||||
УКМ58-0,4-20-5 У3 | 20 | ||||||
УКМ58-0,4-25-5 У3 | 25 | ||||||
УКМ58-0,4-30-5 У3 | 30 | ||||||
УКМ58-0,4-30-10 У3 | 10 | ||||||
УКМ58-0,4-35-5 У3 | 35 | 5 | |||||
УКМ58-0,4-40-5 У3 | 40 | ||||||
УКМ58-0,4-40-10 У3 | 10 | ||||||
УКМ58-0,4-40-20 У3 | 20 | ||||||
УКМ58-0,4-50-5 У3 | 50 | 5 | |||||
УКМ58-0,4-50-10 У3 | 10 | ||||||
УКМ58-0,4-50-12,5 У3 | 12,5 | ||||||
УКМ58-0,4-50-25 У3 | 25 | ||||||
УКМ58-0,4-60-10 У3 | 60 | 10 | |||||
УКМ58-0,4-60-20 У3 | 20 | ||||||
УКМ58-0,4-67-33,3 У3 | 67 | 33,3 | |||||
УКМ58-0,4-70-10 У3 | 70 | 10 | |||||
УКМ58-0,4-75-12,5 У3 | 75 | 12,5 | |||||
УКМ58-0,4-75-25 У3 | 25 | ||||||
УКМ58-0,4-80-10 У3 | 80 | 10 | |||||
УКМ58-0,4-80-20 У3 | 20 | ||||||
УКМ58-0,4-90-30 У3 | 90 | 30 | |||||
УКМ58-0,4-100-10 У3 | 100 | 10 | 1100 | 70 | |||
УКМ58-0,4-100-20 У3 | 20 | ||||||
УКМ58-0,4-100-25 У3 | 25 | ||||||
УКМ58-0,4-112,5-12,5 У3 | 112,5 | 12,5 | |||||
УКМ58-0,4-120-20 У3 | 120 | 20 | |||||
УКМ58-0,4-120-30 У3 | 30 | ||||||
УКМ58-0,4-120-40 У3 | 40 | ||||||
УКМ58-0,4-125-25 У3 | 125 | 25 | |||||
УКМ58-0,4-133-33,3 У3 | 133 | 33,3 | |||||
УКМ58-0,4-140-20 У3 | 140 | 20 | |||||
УКМ58-0,4-150-25 У3 | 150 | 25 | |||||
УКМ58-0,4-150-30 У3 | 30 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по УКМ Вы можете здесь.
Назад