УКЛ
Конденсаторные установки высокого напряжения нерегулируемые, стандартной комплектации, для эксплуатации внутри помещения (У3) УКЛ
Обеспечивают кабельный ввод снизу или, по специальному требованию заказчика, кабельный ввод сверху.
Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируются в закрытых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 °С. Степень защиты – IP21 по ГОСТ 14254-96.
Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Размеры шкафа, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ввод снизу | ввод сверху | ||||
ввод снизу | ввод сверху | |||||||
УКЛ56-6,3-150 У3 | 6,3 | 150 | 900 | 1350 | 800 | 1950 | 250 | 340 |
УКЛ57-6,3-150 У3 | 220 | 310 | ||||||
УКЛ56-6,3-200 У3 | 200 | 260 | 350 | |||||
УКЛ57-6,3-200 У3 | 230 | 320 | ||||||
УКЛ56-6,3-225 У3 | 225 | 300 | 390 | |||||
УКЛ57-6,3-225 У3 | 270 | 360 | ||||||
УКЛ56-6,3-300 У3 | 300 | 300 | 390 | |||||
УКЛ57-6,3-300 У3 | 270 | 360 | ||||||
УКЛ56-6,3-375 У3 | 375 | 320 | 410 | |||||
УКЛ57-6,3-375 У3 | 290 | 380 | ||||||
УКЛ56-6,3-400 У3 | 400 | 320 | 410 | |||||
УКЛ57-6,3-400 У3 | 290 | 380 | ||||||
УКЛ56-6,3-450 У3 | 450 | 320 | 410 | |||||
УКЛ57-6,3-450 У3 | 290 | 380 | ||||||
УКЛ56-6,3-600 У3 | 600 | 370 | 460 | |||||
УКЛ57-6,3-600 У3 | 340 | 430 | ||||||
УКЛ56-6,3-750 У3 | 750 | 380 | 470 | |||||
УКЛ57-6,3-750 У3 | 350 | 440 | ||||||
УКЛ56-6,3-800 У3 | 800 | 400 | 490 | |||||
УКЛ57-6,3-800 У3 | 370 | 460 | ||||||
УКЛ56-6,3-900 У3 | 900 | 400 | 490 | |||||
УКЛ57-6,3-900 У3 | 370 | 460 | ||||||
УКЛ56-6,3-1000 У3 | 1000 | 1350 | 1800 | 520 | 610 | |||
УКЛ57-6,3-1000 У3 | 490 | 580 | ||||||
УКЛ56-6,3-1200 У3 | 1200 | 560 | 650 | |||||
УКЛ57-6,3-1200 У3 | 530 | 620 | ||||||
УКЛ56-6,3-1350 У3 | 1350 | 585 | 675 | |||||
УКЛ57-6,3-1350 У3 | 555 | 645 | ||||||
УКЛ56-6,3-1500 У3 | 1500 | 640 | 730 | |||||
УКЛ57-6,3-1500 У3 | 610 | 700 | ||||||
УКЛ56-6,3-1800 У3 | 1800 | 665 | 755 | |||||
УКЛ57-6,3-1800 У3 | 635 | 725 | ||||||
УКЛ56-6,3-2250 У3 | 2250 | 1800 | 2250 | 850 | 940 | |||
УКЛ57-6,3-2250 У3 | 820 | 910 | ||||||
УКЛ56-6,3-2700 У3 | 2700 | 930 | 1020 | |||||
УКЛ57-6,3-2700 У3 | 900 | 990 | ||||||
УКЛ56-6,3-3150 У3 | 3150 | 2250 | 2700 | 1115 | 1205 | |||
УКЛ57-6,3-3150 У3 | 1085 | 1175 | ||||||
УКЛ56-6,3-3600 У3 | 3600 | 1195 | 1285 | |||||
УКЛ57-6,3-3600 У3 | 1165 | 1255 | ||||||
УКЛ56-6,3-4050 У3 | 4050 | 2700 | 3150 | 1380 | 1470 | |||
УКЛ57-6,3-4050 У3 | 1350 | 1440 | ||||||
УКЛ56-6,3-4500 У3 | 4500 | 1460 | 1550 | |||||
УКЛ57-6,3-4500 У3 | 1430 | 1520 | ||||||
УКЛ56-6,3-4950 У3 | 4950 | 3150 | 3600 | 1710 | 1800 | |||
УКЛ57-6,3-4950 У3 | 1680 | 1770 | ||||||
УКЛ56-6,3-5400 У3 | 5400 | 1780 | 1870 | |||||
УКЛ57-6,3-5400 У3 | 1750 | 1840 | ||||||
УКЛ56-6,3-5850 У3 | 5850 | 3600 | 4050 | 1940 | 2030 | |||
УКЛ57-6,3-5850 У3 | 1910 | 2000 | ||||||
УКЛ56-6,3-6300 У3 | 6300 | 1990 | 2080 | |||||
УКЛ57-6,3-6300 У3 | 1960 | 2050 | ||||||
УКЛ56-6,3-6750 У3 | 6750 | 4050 | 4500 | 2120 | 2210 | |||
УКЛ57-6,3-6750 У3 | 2090 | 2180 | ||||||
УКЛ56-6,3-7200 У3 | 7200 | 2210 | 2300 | |||||
УКЛ57-6,3-7200 У3 | 2180 | 2270 | ||||||
УКЛ56-6,3-7650 У3 | 7650 | 4500 | 4950 | 2300 | 2390 | |||
УКЛ57-6,3-7650 У3 | 2270 | 2360 | ||||||
УКЛ56-6,3-8100 У3 | 8100 | 2385 | 2475 | |||||
УКЛ57-6,3-8100 У3 | 2355 | 2445 | ||||||
УКЛ56-10,5-150 У3 | 10,5 | 150 | 900 | 1350 | 250 | 340 | ||
УКЛ57-10,5-150 У3 | 220 | 310 | ||||||
УКЛ56-10,5-200 У3 | 200 | 260 | 350 | |||||
УКЛ57-10,5-200 У3 | 230 | 320 | ||||||
УКЛ56-10,5-225 У3 | 225 | 300 | 390 | |||||
УКЛ57-10,5-225 У3 | 270 | 360 | ||||||
УКЛ56-10,5-300 У3 | 300 | 300 | 390 | |||||
УКЛ57-10,5-300 У3 | 270 | 360 | ||||||
УКЛ56-10,5-375 У3 | 375 | 320 | 410 | |||||
УКЛ57-10,5-375 У3 | 290 | 380 | ||||||
УКЛ56-10,5-400 У3 | 400 | 320 | 410 | |||||
УКЛ57-10,5-400 У3 | 290 | 380 | ||||||
УКЛ56-10,5-450 У3 | 450 | 320 | 410 | |||||
УКЛ57-10,5-450 У3 | 290 | 380 | ||||||
УКЛ56-10,5-600 У3 | 600 | 370 | 460 | |||||
УКЛ57-10,5-600 У3 | 340 | 430 | ||||||
УКЛ56-10,5-750 У3 | 750 | 380 | 470 | |||||
УКЛ57-10,5-750 У3 | 350 | 440 | ||||||
УКЛ56-10,5-800 У3 | 800 | 400 | 490 | |||||
УКЛ57-10,5-800 У3 | 370 | 460 | ||||||
УКЛ56-10,5-900 У3 | 900 | 400 | 490 | |||||
УКЛ57-10,5-900 У3 | 370 | 460 | ||||||
УКЛ56-10,5-1000 У3 | 1000 | 1350 | 1800 | 520 | 610 | |||
УКЛ57-10,5-1000 У3 | 490 | 580 | ||||||
УКЛ56-10,5-1200 У3 | 1200 | 560 | 650 | |||||
УКЛ57-10,5-1200 У3 | 530 | 620 | ||||||
УКЛ56-10,5-1350 У3 | 1350 | 585 | 675 | |||||
УКЛ57-10,5-1350 У3 | 555 | 645 | ||||||
УКЛ56-10,5-1500 У3 | 1500 | 640 | 730 | |||||
УКЛ57-10,5-1500 У3 | 610 | 700 | ||||||
УКЛ56-10,5-1800 У3 | 1800 | 665 | 755 | |||||
УКЛ57-10,5-1800 У3 | 635 | 725 | ||||||
УКЛ56-10,5-2250 У3 | 2250 | 1800 | 2250 | 850 | 940 | |||
УКЛ57-10,5-2250 У3 | 820 | 910 | ||||||
УКЛ56-10,5-2700 У3 | 2700 | 930 | 1020 | |||||
УКЛ57-10,5-2700 У3 | 900 | 990 | ||||||
УКЛ56-10,5-3150 У3 | 3150 | 2250 | 2700 | 1115 | 1205 | |||
УКЛ57-10,5-3150 У3 | 1085 | 1175 | ||||||
УКЛ56-10,5-3600 У3 | 3600 | 1195 | 1285 | |||||
УКЛ57-10,5-3600 У3 | 1165 | 1255 | ||||||
УКЛ56-10,5-4050 У3 | 4050 | 2700 | 3150 | 1380 | 1470 | |||
УКЛ57-10,5-4050 У3 | 1350 | 1440 | ||||||
УКЛ56-10,5-4500 У3 | 4500 | 1460 | 1550 | |||||
УКЛ57-10,5-4500 У3 | 1430 | 1520 | ||||||
УКЛ56-10,5-4950 У3 | 4950 | 3150 | 3600 | 1710 | 1800 | |||
УКЛ57-10,5-4950 У3 | 1680 | 1770 | ||||||
УКЛ56-10,5-5400 У3 | 5400 | 1780 | 1870 | |||||
УКЛ57-10,5-5400 У3 | 1750 | 1840 | ||||||
УКЛ56-10,5-5850 У3 | 5850 | 3600 | 4050 | 1940 | 2030 | |||
УКЛ57-10,5-5850 У3 | 1910 | 2000 | ||||||
УКЛ56-10,5-6300 У3 | 6300 | 1990 | 2080 | |||||
УКЛ57-10,5-6300 У3 | 1960 | 2050 | ||||||
УКЛ56-10,5-6750 У3 | 6750 | 4050 | 4500 | 2120 | 2210 | |||
УКЛ57-10,5-6750 У3 | 2090 | 2180 | ||||||
УКЛ56-10,5-7200 У3 | 7200 | 2210 | 2300 | |||||
УКЛ57-10,5-7200 У3 | 2180 | 2270 | ||||||
УКЛ56-10,5-7650 У3 | 7650 | 4500 | 4950 | 2300 | 2390 | |||
УКЛ57-10,5-7650 У3 | 2270 | 2360 | ||||||
УКЛ56-10,5-8100 У3 | 8100 | 2385 | 2475 | |||||
УКЛ57-10,5-8100 У3 | 2355 | 2445 | ||||||
УКЛ56-10,5-8550 У3 | 8550 | 4950 | 5400 | 2590 | 2680 | |||
УКЛ57-10,5-8550 У3 | 2560 | 2650 | ||||||
УКЛ56-10,5-9000 У3 | 9000 | 2670 | 2760 | |||||
УКЛ57-10,5-9000 У3 | 2640 | 2730 | ||||||
УКЛ56-10,5-9450 У3 | 9450 | 5400 | 5850 | 2840 | 2930 | |||
УКЛ57-10,5-9450 У3 | 2810 | 2900 | ||||||
УКЛ56-10,5-9900 У3 | 9900 | 2920 | 3010 | |||||
УКЛ57-10,5-9900 У3 | 2890 | 2980 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по УКЛ Вы можете здесь.
Назад