УКРЛ
Конденсаторные установки высокого напряжения с автоматическим регулированием мощности, стандартной комплектации, для эксплуатации внутри помещения (У3) УКРЛ
Обеспечивают кабельный ввод снизу или, по специальному требованию заказчика, кабельный ввод сверху.
Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируются в закрытых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 °С. Степень защиты – IP21 по ГОСТ 14254-96.
В следующей таблице приведены полностью регулируемые установки, предназначенные для работы в электрических сетях, в которых изменение реактивной нагрузки происходит в диапазоне от нуля до максимального значения, близкого к номинальной мощности установки.
Типономинал | Напряже-ние, кВ | Мощность, квар | Мощность мин ступени рег-я, квар | Размеры шкафа, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ввод снизу | ввод сверху | |||||
ввод снизу |
ввод сверху |
||||||||
УКРЛ56-6,3-150-50 У3 | 6,3 | 150 | 50 | 2250 | 2700 | 800 | 1950 | 890 | 980 |
УКРЛ56-6,3-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
УКРЛ56-6,3-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
УКРЛ56-6,3-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
УКРЛ56-6,3-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
УКРЛ56-6,3-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
УКРЛ56-6,3-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
УКРЛ56-6,3-900-450 У3 | 450 | ||||||||
УКРЛ56-6,3-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
УКРЛ56-6,3-1800-450 У3 | 1800 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
УКРЛ56-6,3-1800-900 У3 | 900 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||||
УКРЛ56-6,3-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | |||
УКРЛ56-6,3-2700-450 У3 | 2700 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | ||||
УКРЛ56-6,3-2700-900 У3 | 900 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
УКРЛ56-6,3-3150-450 У3 | 3150 | 450 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | |||
УКРЛ56-6,3-3600-450 У3 | 3600 | 4950 | 5400 | 2225 | 2315 | ||||
УКРЛ56-6,3-3600-900 У3 | 900 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | ||||
УКРЛ56-6,3-4050-450 У3 | 4050 | 450 | 4950 | 5400 | 2225 | 2315 | |||
УКРЛ56-6,3-4500-450 У3 | 4500 | 5850 | 6300 | 2670 | 2760 | ||||
УКРЛ56-6,3-4500-900 У3 | 900 | 4950 | 5400 | 2225 | 2315 | ||||
УКРЛ56-6,3-4950-450 У3 | 4950 | 450 | 5850 | 6300 | 2670 | 2760 | |||
УКРЛ56-6,3-5400-450 У3 | 5400 | 6750 | 7200 | 3115 | 3205 | ||||
УКРЛ56-6,3-5400-900 У3 | 900 | 5850 | 6300 | 2670 | 2760 | ||||
УКРЛ56-6,3-5850-450 У3 | 5850 | 450 | 6750 | 7200 | 3115 | 3205 | |||
УКРЛ56-6,3-6300-450 У3 | 6300 | 7650 | 8100 | 3560 | 3650 | ||||
УКРЛ56-6,3-6300-900 У3 | 900 | 6750 | 7200 | 3115 | 3205 | ||||
УКРЛ56-6,3-6750-450 У3 | 6750 | 450 | 7650 | 8100 | 3560 | 3650 | |||
УКРЛ56-6,3-7200-450 У3 | 7200 | 8550 | 9000 | 4005 | 4095 | ||||
УКРЛ56-6,3-7200-900 У3 | 900 | 7650 | 8100 | 3560 | 3650 | ||||
УКРЛ56-6,3-7650-450 У3 | 7650 | 450 | 8550 | 9000 | 4005 | 4095 | |||
УКРЛ56-6,3-8100-450 У3 | 8100 | 9450 | 9900 | 4450 | 4540 | ||||
УКРЛ56-6,3-8100-900 У3 | 900 | 8550 | 9000 | 4005 | 4095 | ||||
УКРЛ56-10,5-150-50 У3 | 10,5 | 150 | 50 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||
УКРЛ56-10,5-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
УКРЛ56-10,5-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
УКРЛ56-10,5-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
УКРЛ56-10,5-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
УКРЛ56-10,5-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
УКРЛ56-10,5-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
УКРЛ56-10,5-900-450 У3 | 450 | ||||||||
УКРЛ56-10,5-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
УКРЛ56-10,5-1800-450 У3 | 1800 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
УКРЛ56-10,5-1800-900 У3 | 900 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||||
УКРЛ56-10,5-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | |||
УКРЛ56-10,5-2700-450 У3 | 2700 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | ||||
УКРЛ56-10,5-2700-900 У3 | 900 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
УКРЛ56-10,5-3150-450 У3 | 3150 | 450 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | |||
УКРЛ56-10,5-3600-450 У3 | 3600 | 4950 | 5400 | 2225 | 2315 | ||||
УКРЛ56-10,5-3600-900 У3 | 900 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | ||||
УКРЛ56-10,5-4050-450 У3 | 4050 | 450 | 4950 | 5400 | 2225 | 2315 | |||
УКРЛ56-10,5-4500-450 У3 | 4500 | 5850 | 6300 | 2670 | 2760 | ||||
УКРЛ56-10,5-4500-900 У3 | 900 | 4950 | 5400 | 2225 | 2315 | ||||
УКРЛ56-10,5-4950-450 У3 | 4950 | 450 | 5850 | 6300 | 2670 | 2760 | |||
УКРЛ56-10,5-5400-450 У3 | 5400 | 6750 | 7200 | 3115 | 3205 | ||||
УКРЛ56-10,5-5400-900 У3 | 900 | 5850 | 6300 | 2670 | 2760 | ||||
УКРЛ56-10,5-5850-450 У3 | 5850 | 450 | 6750 | 7200 | 3115 | 3205 | |||
УКРЛ56-10,5-6300-450 У3 | 6300 | 7650 | 8100 | 3560 | 3650 | ||||
УКРЛ56-10,5-6300-900 У3 | 900 | 6750 | 7200 | 3115 | 3205 | ||||
УКРЛ56-10,5-6750-450 У3 | 6750 | 450 | 7650 | 8100 | 3560 | 3650 | |||
УКРЛ56-10,5-7200-450 У3 | 7200 | 8550 | 9000 | 4005 | 4095 | ||||
УКРЛ56-10,5-7200-900 У3 | 900 | 7650 | 8100 | 3560 | 3650 | ||||
УКРЛ56-10,5-7650-450 У3 | 7650 | 450 | 8550 | 9000 | 4005 | 4095 | |||
УКРЛ56-10,5-8100-450 У3 | 8100 | 9450 | 9900 | 4450 | 4540 | ||||
УКРЛ56-10,5-8100-900 У3 | 900 | 8550 | 9000 | 4005 | 4095 | ||||
УКРЛ56-10,5-8550-450 У3 | 8550 | 450 | 9450 | 9900 | 4450 | 4540 | |||
УКРЛ56-10,5-9000-450 У3 | 9000 | 10350 | 10800 | 4895 | 4985 | ||||
УКРЛ56-10,5-9000-900 У3 | 900 | 9450 | 9900 | 4450 | 4540 | ||||
УКРЛ56-10,5-9450-450 У3 | 9450 | 450 | 10350 | 10800 | 4895 | 4985 | |||
УКРЛ56-10,5-9900-450 У3 | 9900 | 11250 | 11700 | 5340 | 5430 | ||||
УКРЛ56-10,5-9900-900 У3 | 900 | 10350 | 10800 | 4895 | 4985 |
В следующей таблице приведены регулируемые установки с постоянно включенной ступенью (частично регулируемые установки), предназначенные для работы в электрических сетях, в которых изменение реактивной мощности происходит от некоторого определенного значения, близкого к мощности постоянно включенной ступени, до максимального значения, близкого к номинальной мощности установки.
Типономинал | Напряже-ние, кВ | Мощность, квар | Мощность постоянно включенной ступени, квар | Мощность мин ступени регу-я, квар | Размеры шкафа, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ввод снизу |
ввод сверху |
||||||
ввод снизу |
ввод сверху |
|||||||||
УКРЛ56-6,3-1800-450+(1350-450) У3 | 6,3 | 1800 | 450 | 450 | 2700 | 3150 | 800 | 1950 | 1050 | 1150 |
УКРЛ56-6,3-2250-900+(1350-450) У3 | 2250 | 900 | ||||||||
УКРЛ56-6,3-2700-1350+(1350-450) У3 | 2700 | 1350 | 3150 | 3600 | 1200 | 1300 | ||||
УКРЛ56-6,3-3150-1800+(3150-450) У3 | 3150 | 1800 | ||||||||
УКРЛ56-6,3-3600-1350+(2250-450) У3 | 3600 | 1350 | 4050 | 4500 | 1650 | 1750 | ||||
УКРЛ56-6,3-4050-1800+(2250-450) У3 | 4050 | 1800 | 3600 | 4050 | 1500 | 1600 | ||||
УКРЛ56-6,3-4500-1800+(2700-450) У3 | 4500 | 4050 | 4500 | 1650 | 1750 | |||||
УКРЛ56-10,5-1800-450+(1350-450) У3 | 10,5 | 1800 | 450 | 2700 | 3150 | 1050 | 1150 | |||
УКРЛ56-10,5-2250-900+(1350-450) У3 | 2250 | 900 | ||||||||
УКРЛ56-10,5-2700-1350+(1350-450) У3 | 2700 | 1350 | 3150 | 3600 | 1200 | 1300 | ||||
УКРЛ56-10,5-3150-1800+(3150-450) У3 | 3150 | 1800 | ||||||||
УКРЛ56-10,5-3600-1350+(2250-450) У3 | 3600 | 1350 | 4050 | 4500 | 1650 | 1750 | ||||
УКРЛ56-10,5-4050-1800+(2250-450) У3 | 4050 | 1800 | 3600 | 4050 | 1500 | 1600 | ||||
УКРЛ56-10,5-4500-1800+(2700-450) У3 | 4500 | 4050 | 4500 | 1650 | 1750 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по УКРЛ Вы можете здесь.
Назад