МИГ-ФБ
Фильтр сетчатый с быстросъемной крышкой МИГ-ФБ
Назначение: фильтр сетчатый с быстросъемной крышкой МИГ-ФБ применяется на узлах учета нефти в целях очистки от механических примесей сырой и товарной нефти, воды и других жидкостей в условиях взрывоопасных зон помещений всех классов и наружных установок класса В-1г, где могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов и паров с воздухом категорий II-А, II-В и групп Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5 и Т6.
Согласно потребности заказчика для производства оборудования могут быть использованы следующие материалы:
- Сталь 20,
- Сталь 09Г2С
- Нержавеющая сталь с необходимыми характеристиками.
По запросу заказчика фильтр может быть поставлен в комплекте с термочехлом.
Описание: конструкция МИГ-ФБ предполагает наличие быстродействующего затвора, который способен значительно сократить время технического обслуживания фильтра.
Чертеж МИГ-ФБ:
Исполнения МИГ-ФБ:
Исполнение фильтра |
Диаметр условного прохода, мм |
Рабочее давление, МПа |
Пропускная способность, м3/ч |
Поверхность фильтрации, м2 |
Наружный диаметр фланцев, мм |
Габаритные размеры, мм | ||
длина | высота | ширина | ||||||
МИГ-ФБ-40-1,6 | 40 | 1,6 | 42 | 0,15 | 145 | 570 | 1355 | 960 |
МИГ-ФБ-40-2,5 | 2,5 | |||||||
МИГ-ФБ-40-4,0 | 4,0 | 1375 | ||||||
МИГ-ФБ-40-6,3 | 6,3 | 165 | ||||||
МИГ-ФБ-50-1,6 | 50 | 1,6 | 72 | 160 | 1355 | |||
МИГ-ФБ-50-2,5 | 2,5 | |||||||
МИГ-ФБ-50-4,0 | 4,0 | 1400 | ||||||
МИГ-ФБ-50-6,3 | 6,3 | 175 | ||||||
МИГ-ФБ-65-1,6 | 65 | 1,6 | 120 | 180 | 1355 | |||
МИГ-ФБ-65-2,5 | 2,5 | |||||||
МИГ-ФБ-65-4,0 | 4,0 | 1400 | ||||||
МИГ-ФБ-65-6,3 | 6,3 | 200 | ||||||
МИГ-ФБ-80-1,6 | 80 | 1,6 | 180 | 195 | 1355 | |||
МИГ-ФБ-80-2,5 | 2,5 | |||||||
МИГ-ФБ-80-4,0 | 4,0 | 1400 | ||||||
МИГ-ФБ-80-6,3 | 6,3 | 210 | ||||||
МИГ-ФБ-100-1,6 | 100 | 1,6 | 300 | 0,25 | 215 |
900
|
1425 | 1210 |
МИГ-ФБ-100-2,5 | 2,5 | 230 | ||||||
МИГ-ФБ-100-4,0 | 4,0 | 1465 | ||||||
МИГ-ФБ-100-6,3 | 6,3 | 250 | ||||||
МИГ-ФБ-150-1,6 | 150 | 1,6 | 600 | 0,25 | 280 |
900 |
1425 | 1210 |
МИГ-ФБ-150-2,5 | 2,5 | 300 | ||||||
МИГ-ФБ-150-4,0 | 4,0 | 1465 | ||||||
МИГ-ФБ-150-6,3 | 6,3 | 340 | ||||||
МИГ-ФБ-200-1,6 | 200 | 1,6 | 1200 | 0,8 | 335 |
1100 |
1820 | 1210 |
МИГ-ФБ-200-2,5 | 2,5 | 360 | ||||||
МИГ-ФБ-200-4,0 | 4,0 | 375 | 1860 | |||||
МИГ-ФБ-200-6,3 | 6,3 | 405 | ||||||
МИГ-ФБ-250-1,6 | 250 | 1,6 | 1900 | 0,8 | 405 |
1100 |
1820 | 1210 |
Технические характеристики МИГ-ФБ:
Наименование параметров | Нефть по ГОСТ Р 51858-2002 |
Нефтепродукты (бензин, керосин, диз.топливо, мазут) |
Температура, °С | +5 … +60 | +5 … +80 |
Вязкость кинематическая, сСт | до 300 | до 300 |
Плотность, кг/м3 | 700 … 1200 | 700 … 1000 |
Содержание воды,% объемн. | до 100 | |
Содержание мех.примесей, % масс., не более | 0,5 | 0,5 |
Содержание парафина,% масс., не более | 9,0 | |
Содержание сернистых соединений, % масс. не более | 3 | |
Потеря давления на незагрязненных фильтрах при максимальной пропускной способности и вязкости нефти до 100 х 10 -6 м2/с, МПа,
не более |
0,01 | 0,01 |
Допустимый перепад давления на загрязненных фильтрах, МПа,
не более |
0,3 | 03 |
Номинальная тонкость фильтрации, мм | от 0,2 до 4 | От 0,2 до 4 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по МИГ-ФБ Вы можете здесь.
Назад