CLAWVAC CP 65
Насос вакуумный кулачково-зубчатый CLAWVAC CP 65
Наименование параметра |
50 Гц |
60 ГЦ |
Входной фланец | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Выходной фланец | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Скорость откачки, м3/ч | 65 | 79 |
Предельное остаточное давление, мбар | 50 | 50 |
Диапазон непрерывной работы, мбар | 50-1000 | 50-1000 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | от 0 до +40 | от 0 до +40 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1,8 | 2,2 |
Рабочий диапазон, Гц | 20-60 | 20-60 |
Уровень шума, Дб | 66 | 77 |
Класс защиты, IP | 55 | 55 |
Габаритные размеры, мм | 1035х545х394 | 1035х545х394 |
Масса, кг | 120 | 120 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по CLAWVAC CP 65 Вы можете здесь.
Назад