SCREWLINE SP 630 ATEX
Насос вакуумный винтовой SCREWLINE SP 630 ATEX
Наименование параметра |
50 Гц |
60 Гц |
Входной фланец | EN 1092-2 - PN 6 – DN 100 | EN 1092-2 - PN 6 – DN 100 |
Выходной фланец | EN 1092-2 - PN 16 – DN 100 | EN 1092-2 - PN 16 – DN 100 |
Эффективная скорость откачки, м3/ч | 630 | 630 |
Предельное остаточное давление, мбар | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Максимальное допустимое давление на входе, мбар | 1030 | 1030 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | +10 до +40 | +10 до +40 |
Допустимое давление водяного пара, мбар | 40 | 40 |
Производительность по водяному пару, кг/ч | 14 | 14 |
Номинальная мощность, кВт | 15 | 15 |
Потребляемая мощность при предельном давлении, кВт | < 11 | < 11 |
Класс энергоэффективности | IE 2 | IE 2 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 2930 | 3530 |
Степень защиты электродвигателя | IP 55 F | IP 55 F |
Заправка маслом LEYBONOL LVO 210, л | 13 | 13 |
Уровень шума, Дб | 73 | 75 |
Габаритные размеры, мм | 1630х660х880 | 1630х660х880 |
Масса, кг | 530 | 530 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по SCREWLINE SP 630 ATEX Вы можете здесь.
Назад