ПЭП-02
Прибор ПЭП-02
Компактный портативный электроизмерительный прибор ПЭП-02 предназначен для осуществления измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы тока, электрического сопротивления, емкости и индуктивности в искробезопасных электрических цепях. Прибор имеет маркировку взрывозащиты PO Ex ia I Ma X и могут применяться в подземных выработках угольных шахт, опасных по газу (метан) и угольной пыли, при температуре окружающей среды от -15 до +50 °С. Сертификат № TC RU C-RU.МГ07.В.00188
Прибор может использоваться для измерения электрических параметров искробезопасных цепей с параметрами Ui:100 B; Li:7 A; Ci:1мкФ; Li:0мГн.
Основные функции:
- Большой дисплей с белой подсветкой;
- Режим удержания данных; Измерение низкого уровня напряжения – 400мВ;
- Измерение частоты – до 100кГц;
- Измерение емкости – до 100мкФ;
- Функция измерения температуры.
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон температур, °С | -15...+50 |
Диапозон относительной влажности атмосферного воздуха, % (с кондинсацией влаги) | 20...98 |
Атмосферное давление, кПа | 87,7...119,7 |
Маркировка взрывозащиты | PO Ex ia I Ma X |
Степень защиты от внешних воздействий поГОСТ 14254 | IP54 |
Степень защиты от поражения электрическим током (поГОСТ 12.2.007.0) | III |
Масса, кг, не более | 0,45 |
Средний назначенный срок службы, лет, не менее | 7 |
Электрические параметры: | |
Макс. напряжение элемента питания, В | 9 |
Тип применяемых элементов питания | «Крона» (элементы неперезаряжаемого типа 6F22, 6LR61) |
Максимальное измеряемое напряжение во взрывобезопасной зоне, Ui, В | 100 |
Максимальное измеряемое напряжение во взрывобезопасной зоне, li, А | 7 |
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 1 |
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0 |
Максимальное выхоодное напряжение Uo, В | 5,6 |
Максимальный выходной ток Io, мА | 325 |
Максимальная внешняя индуктивность Lo, мГн | 1 |
Максимальная внешняя емкость Co, мкФ | 1000 |
Измерение напряжения
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | Номинальный импенданс выхода | Коэффициент ослабления |
---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 400mV | 0.1mV | ±(1.0% показания +10D) | более 10 МОм, менее 100 пФ | >100 дБ при 0/50/60 Гц |
4V | 1mV | ±(0.5% показания +3D) | |||
40V | 10mV | ||||
400V | 100mV | ||||
1000V | 1V | ||||
Переменное напряжение1,2 | 400mV3 | 0.1mV | ±(3.0% показания +3D) | более 10 МОм, менее 100 пФ | >60 дБ при 0/50/60 Гц |
4V | 1mV | ±(1.0% показания +3D) | |||
40V | 10mV | ||||
400V | 100mV | ||||
700V | 1V | ±(1.2% показания +3D) |
1. Частотный диапазон: 40Гц~400Гц.
2. Измеряемое значение: среднее, калиброванное в среднеквадратическое для
синуса.
3. Только ручной выбор диапазона.
Измерение тока
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
Переменный ток1 | ||
---|---|---|
400µA | 0.1µA | ±(1.8% показания +5D) |
4000µA | 1µA | ±(1.8% показания +5D) |
40мA | 0.01мА | ±(1.8% показания +5D) |
400мA | 0.1мА | ±(1.8% показания +5D) |
4А | 1А | ±(3% показания +10D) |
10А | 10мА | ±(3% показания +10D) |
Постоянный ток2 | ||
400µA | 0.1µA | ±(1.5% показания +3D) |
4000µA | 1µA | ±(1.5% показания +3D) |
40мA | 0.01мА | ±(1.5% показания +3D) |
400мA | 0.1мА | ±(1.5% показания +3D) |
4А | 1А | ±(2% показания +8D) |
10А | 10мА | ±(2% показания +8D) |
Пимечание.
1.Указанные погрешности применимы к измерению в диапазоне от 10 до 100%
диапазона.
2.Указанные погрешности применимы к полному диапазону измерения.
Измерение прочих параметров
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
Частота | ||
---|---|---|
50.00 Гц | 0.01 Гц | ±(0.1% показания +3 D) |
500.00 Гц | 0.1 Гц | |
5.000 Гц | 0.001 кГц | |
50 кГц | 0.01 кГц | |
100 кГц | 0.1 кГц | |
Сопротивление | ||
400Ω | 0.1Ω | ±(0.5% показания +3) |
4кΩ | 1Ω | ±(0.5% показания +2) |
40кΩ | 10Ω | |
400кΩ | 100Ω | |
4МΩ | 1kΩ | |
40МΩ | 10kΩ | ±(1.5% показания +3) |
Емкость | ||
50нF | 0.01нF |
<10нФ:±[1.5% (показания +50D) ±(3.0% показания +10D) |
500нF | 0.1нF | ±(3% показания +5D) |
5µF | 1нF | ±(3% показания +5D) |
50µF | 10нF | ±(3% показания +5D) |
100µF | 0.1µF | ±(3% показания +5) |
Тестирование диодов | ||
1В | 1мВ | ±(1% показания) |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ПЭП-02 Вы можете здесь.
Назад