ТПП(S) 9419
Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые платинородивые бескорпусные ТПП(S) 9419
Назначение:
для измерения температуры в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалами термопары.
Технические характеристики:
средняя наработка до отказа при:
-номинальных температурах - 6000 ч
-верхнем пределе температур - 1000 ч
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТПП(S) 9419.002-03»
«Преобразователь термоэлектрический ТПР(В) 9419.003-03»
Технические характеристики |
ТПП |
ТПР |
Диапазон измеряемых температур, °C |
0 …+1300 |
+300 …+1600 |
Номинальная статическая характеристика |
ПП(S) |
ПР(В) |
Класс допуска |
2 |
2, 3 |
Показатель тепловой инерции, с |
5 |
|
Степень защиты от пыли и воды |
IP00 |
|
Герметичность к измеряемой среде |
бескорпусные |
|
Материал электродов |
(+) Пр-10 (-) ПлТ |
(+) Пр-30 (-) Пр-6 |
Устойчивость к вибрации |
группа исп. F3 |
|
Вид климатического исполнения |
УЗ, TЗ |
Конструктивное исполнение |
Размеры, мм |
Масса, г | ||
l | L | d | ||
.002 | 20 | 0,5 | ||
00 | 40 | 1,0 | ||
01 | 50 | 2,0 | ||
02 | 60 | 2,5 | ||
03 | 80 | 3,0 | ||
04 | 100 | 4,0 | ||
05 | 120 | 6,6 | ||
06 | 160 | 7,0 | ||
07 | 200 | 8,0 | ||
08 | 250 | 11,0 | ||
09 | 320 | 13,0 | ||
10 | 400 | 18,0 | ||
11 | 500 | 24,0 | ||
12 | 630 | 30,0 | ||
13 | 800 | 38,0 | ||
14 | 1000 | 45,0 | ||
15 | 50 | 1250 | 58,0 | |
16 | 1600 | 74,0 | ||
17 | 2000 | 93,0 | ||
18 | 2500 | 119,0 | ||
19 | 3150 | 149,0 | ||
20 | 4000 | 170,0 | ||
21 | 4500 | 187,0 | ||
22 | 5000 | 210,0 | ||
23 | 5600 | 215,0 |
Конструктивное исполнение |
Размеры, мм |
Масса, г | ||
l | L | d | ||
24 | 50 | 6300 | 0,5 | 240,0 |
25 | 7100 | 270,0 | ||
26 | 8000 | 305,0 | ||
27 | 9000 | 337,0 | ||
28 | 10000 | 365,0 | ||
29 | 20 | 40 | 0,3 | 1,0 |
30 | 50 | 1,0 | ||
31 | 60 | 2,0 | ||
32 | 80 | 2,0 | ||
33 | 100 | 3,0 | ||
34 | 120 | 4,0 | ||
35 | 160 | 5,0 | ||
36 | 200 | 6,0 | ||
37 | 250 | 8,0 | ||
38 | 320 | 10,0 | ||
39 | 400 | 18,0 | ||
40 | 500 | 20,0 | ||
41 | 630 | 28,0 | ||
42 | 800 | 39,0 | ||
43 | 1000 | 50,0 | ||
44 | 50 | 1250 | 54,5 | |
45 | 1600 | 58,0 | ||
46 | 2000 | 60,0 | ||
47 | 2500 | 75,0 | ||
48 | 3150 | 90,0 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТПП(S) 9419 Вы можете здесь.
Назад