ТХА(К) 9419
Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые бескорпусные ТХА(К) 9419
Назначение:
для измерения температуры в атмосфере чистого воздуха, газообразных химически неагрессивных сред с влажностью не более 80%.
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХA 9419.029-22»
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9419.029-45»
По заявке потребителя возможно изготовление бус КВПТ длиной 10 мм.
Рис 1 | Рис 2 |
ТХ(К)А 9419 | ТХК(L) 9419 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | 40…+1000 | 40…+600 |
Номинальная статическая характеристика(НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции,с | 20 | |
Защищенность от пыли и воды | IP00 | |
Герметичность к измеряемой среде | - | |
Материал защитной арматуры | бескорпусные (корунд КВПТ) | |
Изоляция рабочего конца | + | |
Материал электродов | см. таблицу исполнений | |
Климатическое исполнение | У3, Т3 |
Конструктивное исполнение | l, мм | L, мм | Масса, кг | Класс допуска | НСХ | Рис. | Материал электродов | Диапазон измеряемых температур,°С |
029-22 | 1000 | 1180 | 0,167 | 2 | ХА(К) | 1 | Проволока ДКРХМ 1,2 | -40…+1000 |
-23 | 1250 | 1430 | 0,202 | |||||
-24 | 1600 | 1780 | 0,263 | |||||
-25 | 2000 | 2180 | 0,327 | |||||
-26 | 2500 | 2680 | 0,407 | |||||
-27 | 3150 | 3330 | 0,511 | |||||
-28 | 3550 | 3730 | 0,574 | |||||
-29 | 4000 | 4180 | 0,646 | |||||
-30 | 4500 | 4680 | 0,726 | |||||
-31 | 5000 | 5180 | 0,806 | |||||
-32 | 5600 | 5780 | 0,902 | |||||
-33 | 6300 | 6480 | 1,014 | |||||
-34 | 7100 | 7280 | 1,141 | |||||
-35 | 8000 | 8180 | 1,285 | |||||
-36 | 9000 | 9180 | 1,445 | |||||
-37 | 10000 | 10180 | 1,604 | |||||
-38 | 11200 | 11380 | 1,796 | |||||
-39 | 12500 | 12680 | 2,002 | |||||
-40 | 14000 | 14180 | 2,243 | |||||
-41 | 16000 | 16180 | 2,562 | |||||
-42 | 18000 | 18180 | 2,882 | |||||
-43 | 20000 | 20180 | 3,201 | |||||
030-77 | 320 | - | 0,095 | 2 | Проволока ДКРХМ 3,2 | |||
-78 | 400 | 0,117 | ||||||
-79 | 500 | 0,142 | ||||||
-80 | 630 | 0,178 | ||||||
-81 | 800 | 0,22 | ||||||
-82 | 1000 | 0,273 | ||||||
-83 | 1250 | 0,337 | ||||||
-84 | 1600 | 0,429 | ||||||
-85 | 2000 | 0,531 | ||||||
-86 | 2500 | 0,662 | ||||||
-87 | 3150 | 0,832 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТХА(К) 9419 Вы можете здесь.
Назад