Призматические меры угла
Призматические меры угла (ГОСТ 2875)


Угловые меры поставляются в следующих исполнениях:
I - угловые плитки с одним рабочим углом со срезанной вершиной;
II - угловые плитки с одним рабочим углом остроугольные;
III - угловые плитки с четырьмя рабочими углами.
Предельные отклонения рабочих углов составляют:
- для мер 1-го класса ± 10 сек
- для мер 2-го класса ± 30 сек
Обозначение набора угловых призматических мер №1 при заказе: Набор МУП №1 ГОСТ 2875
| Набор №1 (из 93 угловых мер) выпускается первого и второго классов точности: | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный размер рабочих углов плитки | Градация | Тип | Кол-во, шт. |
| от 10° до 79° (вкл-но) | 1° | II | 70 |
| от 15°10' до 15°50' (вкл-но) | 10' | II | 5 |
| от 15°01' до 15°09' (вкл-но) | 1' | II | 9 |
| 80°-81°-100°-99° | III | 1 | |
| 82°-83°-98°-97° | III | 1 | |
| 84°-85°-96°-95° | III | 1 | |
| 86°-87°-94°-93° | III | 1 | |
| 88°-89°-92°-91° | III | 1 | |
| 90°-90°-90°-90° | III | 1 | |
| 89°10' -89°20' -90°50' -90°40' | III | 1 | |
| 89°30' -89°40' -90°30' -90°20' | III | 1 | |
| 89°50' -89°59' -90°10' -90°01' | III | 1 | |
| Набор №2 (из 33 угловых мер) выпускается первого и второго классов точности: | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный размер рабочих углов плитки | Градация | Тип | Кол-во, шт. |
| от 10° до 20° (вкл-но) | 1° | II | 11 |
| от 30° до 70° (вкл-но) | 10° | II | 5 |
| 45° | II | 1 | |
| от 15°10' до 15°50' (вкл-но) | 10' | II | 5 |
| от 15°01' до 15°09' (вкл-но) | 01' | II | 9 |
| 80°-81°-100°-99° | III | 1 | |
| 90°-90°-90°-90° | III | 1 | |
| Набор №3 (из 8 угловых мер) выпускается первого и второго классов точности: | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный размер рабочих углов плитки | Градация | Тип | Колво, шт. |
| от 10° до 30° (вкл-но) | 10° | II | 3 |
| от 55° до 60° (вкл-но) | 5° | II | 2 |
| 15° | II | 1 | |
| 45° | II | 1 | |
| 90 ° -90°-90°-90° | III | 1 | |
| Принадлежности к наборам №1 (из 93), №2 (из 33), №3 (из 8): | |||
|---|---|---|---|
| лекальная линейка (1 шт.); отвертка (1 шт.); комплект принадлежностей для крепления мер и лекальной линейки в блоках, державки (4 шт.); клиновые штифты (5 шт.). | |||
| Набор №4 (из 8 угловых мер) выпускается первого класса точности: | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный размер рабочих углов плитки | Градация | Тип | Кол-во, шт. |
| 15°10' | II | 1 | |
| 30°20' | II | 1 | |
| 45° | II | 1 | |
| 45°30' | II | 1 | |
| 50° | II | 1 | |
| 60°40' | II | 1 | |
| 75°50' | II | 1 | |
| 90°-90°-90°-90° | III | 1 | |
| Набор №6 (из 24 угловых мер) выпускается первого класса точности: | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный размер рабочих углов плитки | Градация | Тип | Кол-во, шт. |
| от 1° до 9° (вкл-но) | 1° | I | 9 |
| от 01' до 29' (вкл-но) | 02' | I | 15 |
| Набор №8 (принадлежности к угловым мерам): |
|---|
| лекальная линейка (1 шт.); отвертка (1 шт.); комплект принадлежностей для крепления мер и лекальной линейки в блоках, державки (4 шт.); клиновые штифты (5 шт.). |
| Набор из 85 угловых мер (Швеция) первого класса точности: | |
|---|---|
| Номинальный размер рабочих углов плитки | Градация |
| от 10°01' до 10°59' (вкл-но) | 2' |
| от 1° до 15° (вкл-но) | 2° |
| от 18° до 24° (вкл-но) | 2° |
| от 25° до 91° (вкл-но) | 1° |
| от 90°01' до 90°59' (вкл-но) | 1' |
| В комплект входит одна державка | |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Призматические меры угла Вы можете здесь.
Назад