Наборы концевых мер длины плоскопараллельных
Наборы концевых мер длины плоскопараллельных (ГОСТ 9038-90)
Пример обозначения набора КМД №1 класс точности 1 при заказе: КМД №1 кл. 1 ГОСТ 9038-90
№ набора | Размер плитки (мм) | Градация (мм) | Кол-во в наборе (шт) |
---|---|---|---|
Набор № 1 (из 83 мер) | 0,5 | 1 | |
1,005 | 1 | ||
от 1,0 до 1,5 (включит.) | 0,01 | 51 | |
от 1,6 до 2 | 0,1 | 5 | |
от 2,5 до 10 | 0,5 | 16 | |
от 20 до 100 | 10 | 9 | |
Набор № 2 (из 38 мер) | 1,005 | 1 | |
от 1,0 до 1,1 | 0,01 | 11 | |
от 1,2 до 2 | 0,1 | 9 | |
от 3 до 10 | 1 | 8 | |
от 20 до 100 | 10 | 9 | |
Набор № 3 (из 112 мер) | 0,5 | 1 | |
1,005 | 1 | ||
от 1,0 до 1,5 (включит.) | 0,01 | 51 | |
от 1,6 до 2 | 0,1 | 5 | |
от 2,5 до 25 | 0,5 | 46 | |
от 30 до 100 | 10 | 8 | |
Набор № 4 | от 2 до 2,01 | 0,001 | 11 |
Набор № 5 | от 1,99 до 2 | 0,001 | 11 |
Набор № 6 | от 1 до 1,01 | 0,001 | 11 |
Набор № 7 | от 0,99 до 1 | 0,001 | 11 |
Набор № 8 (из 10 мер) | 50 (защитные) | 2 | |
от 125 до 200 | 25 | 4 | |
от 250 до 300 | 50 | 2 | |
от 400 до 500 | 100 | 2 | |
Набор № 8М (из 8 мер) | от 125 до 200 | 25 | 4 |
от 250 до 300 | 50 | 2 | |
от 400 до 500 | 100 | 2 | |
Набор № 9 (из 12 мер) | 50 (защитные) | 2 | |
от 100 до 1000 | 100 | 10 | |
Набор № 9М (из 5 мер) | от 600 до 1000 | 100 | 5 |
Набор № 10 | от 0,1 до 0,29 | 0,01 | 20 |
Набор № 11 (из 43 мер) | от 0,3 до 0,7 | 0,01 | 41 |
0,8 | 1 | ||
0,9 | 1 | ||
Набор № 13 (из 11 мер) | 5 | 1 | |
от 10 до 100 | 10 | 10 | |
Набор № 14 (из 38 мер) | от 10,5 до 25 | 0,5 | 30 |
от 30 до 100 | 10 | 8 | |
Набор № 15 (из 29 мер) | 1,005 | 1 | |
от 1 до 1,1 | 0,01 | 11 | |
от 1,2 до 2 | 0,1 | 9 | |
от 3 до 10 | 1 | 8 | |
Набор № 16 | от 0,991 до 1,009 | 0,001 | 19 |
Набор № 17 | от 1,991 до 2,009 | 0,001 | 19 |
Набор № 20 | 0,12; 0,14; 0,17; 0,2; 0,23; 0,26; 0,29; 0,34; 0,4; 0,43; 0,46; 0,57; 0,7; 0,9; 1; 1,16; 1,3; 1,44; 1,6; 1,7; 1,9; 2; 3,5 |
По 1 шт. Всего в наборе 23 |
|
Набор № 21 | 5,12; 10,24; 15,36; 21,5; 25; 30,12; 35,24; 40,36; 46,5; 50; 55,12; 60,24; 65,36; 71,5; 75; 80,12; 85,24; 90,36; 96,5; 100 |
По 1 шт. Всего в наборе 20 |
|
Набор № 22 | 21,2; 51,4; 71,5; 101,6; 126,8; 150; 175 |
По 1 шт. Всего в наборе 7 |
|
Набор № 24 (из 24 мер) | 1,005; 3; 4; 5 | По 1 шт. | |
от 1,0 до 1,1 | 0,01 | 11 | |
от 1,2 до 2,0 | 0,1 | 9 |
- Возможна поставка отдельных мер длины (без футляра) согласно вашей заявки!
- Возможна поставка наборов КМД с госповеркой в Центре Стандартизации и Метрологии и указанием фактических отклонений, класса точности и разряда мер.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Наборы концевых мер длины плоскопараллельных Вы можете здесь.
Назад