Нутромеры индикаторные тип НИ
Нутромеры индикаторные тип НИ (ГОСТ 868-82, ГОСТ 9244-75)
Предназначены для измерения внутренних размеров относительным методом
Механизм нутромера представляет собой сочетание клиновой (рычажной) передачи с отсчетным устройством. Измерительные наконечники армированы твердым сплавом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50М - НИ-450М - посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). На требуемый размер инструмент устанавливают при помощи сменных измерительных стержней (шайб, удлинителя) по аттестованным кольцам или по блоку концевых мер длины с боковиками (ПК-1, ПК-2, ПК-23)
Обозначение нутромера индикаторного НИ c диапазоном измерения 50-100 мм и точностью измерения 0,01 мм при заказе: Нутромер НИ-100М-0,01 ГОСТ 9244Обозначение | НИ-10 | НИ-18 | НИ-50М | НИ-100М | НИ-160М | НИ-250М | НИ-450М | НИ-700 НИ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений, мм | 6-10 | 10-18 | 18-50 | 50-100 | 100-160 | 160-250 | 250-450 | 450-700 700-1000 |
Наибольшая глубина измерения, не менее, мм | 60, 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | - |
Наименьшее перемещение измерительного стержня, мм | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Габаритные размеры, не более, мм | 236x42x24 | 262x42x22 | 315x56x50 | 365x56x100 | 488x66x160 | 588x100x250 | 688x130x450 | 700x200x48 1000x300x50 |
Модель | Пределы измерения, мм | Цена деления, мм | Пределы измерения индикаторной головки, мм | Предел погрешности измерения, мкм | Масса, кг | Нутромер в футляре, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участок 0,1 мм от 0 шкалы | На любом участке шкалы | Масса, кг | Габариты, мм | ||||||
0,1 мм | 1 мм | ||||||||
261111 | 10-18 | 0,002 | ±0,1 | ±3,5 | - | - | 0,2 | 0,6 | 284x106x44 |
261211 | 18-50 | 0,002 | ±0,1 | ±3,5 | - | - | 0,25 | 0,75 | 350x106x47 |
261311 | 50-100 | 0,002 | ±0,1 | ±4 | - | - | 0,48 | 1,1 | 440x110x54 |
261411 | 100-160 | 0,002 | ±0,1 | ±4 | - | - | 0,82 | 2,1 | 530x156x65 |
261511 | 160-260 | 0,002 | ±0,1 | ±4 | - | - | 0,88 | 2,2 | 530x156x65 |
Нутромеры индикаторные повышенной точности
Пределы измерения | Наибольшая глубина измерения | Минимальный предел измерения отсчетного устройства | Цена деления отсчетного устройства | Допустимая погрешность показания нутромера без отсчетного устройства | Допустимая погрешность показания нутромера с отсчетным устройством |
---|---|---|---|---|---|
2 – 11 | 30 | ±0,05 | 0,002 | 0,0030 | 0,004 |
3 – 6 | 20 | ±0,05 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 |
6 – 10 | 30 | ±0,05 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 |
10 – 18 | 50 | ±0,1 | 0,002 | 0,0040 | 0,005 |
- Осуществляем поставку индикаторных и комбинированных нутромеров с ценой деления 0,01 мм, нутромеров повышенной точности 2-х и 3-х касательных цангового типа и с шариковым наконечником с точностью измерения 0,001 мм, 0,002 мм с различными пределами измерений (2-3; 2-11; 3-3,75; 3-6; 3,7-7,3; 4-10; 6-8; 6-10; 6-12; 8-10; 10-18; 10-19; 10-20; 11-20; 12-20; 15-30; 18-35; 25-35; 35-60) производства России, Германии и Японии
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Нутромеры индикаторные тип НИ Вы можете здесь.
Назад