Наборы щупов
Наборы щупов (ГОСТ 882)
Пластины-щупы предназначены для контроля зазоров между поверхностями. Пластины-щупы выпускаются двух классов точности и комплектуются в четыре набора. Конструкция обоймы набора обеспечивает возможность свободной замены любой пластины, а также регулирование плавности вращения пластины на оси. Детали обоймы имеют антикоррозийное покрытие.
Обозначение набора щупов №2 с длиной щупов 70 мм, 2-го класса точности при заказе: Набор щупов №2 ГОСТ 882Номинальная толщина щупов, мм | Набор №0 Мод. 81003 | Набор №1 Мод. 82003 | Набор №2 Мод. 82103 | Набор №3 Мод. 82203 | Набор №4 Мод. 82303 |
---|---|---|---|---|---|
0,02 | 2 | 2 | |||
0,03 | 1 | 2 | 2 | ||
0,04 | 1 | 2 | 2 | ||
0,05 | 1 | 1 | 1 | ||
0,06 | 1 | 1 | 1 | ||
0,07 | 1 | 1 | 1 | ||
0,08 | 1 | 1 | 1 | ||
0,09 | 1 | 1 | 1 | ||
0,10 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
0,15 | 1 | 2 | |||
0,20 | 1 | 1 | |||
0,25 | 1 | ||||
0,30 | 1 | 1 | |||
0,35 | 1 | ||||
0,40 | 1 | 1 | |||
0,45 | 1 | ||||
0,50 | 1 | 1 | 1 | ||
0,55 | 1 | ||||
0,60 | 1 | 1 | |||
0,70 | 1 | ||||
0,75 | 1 | ||||
0,80 | 1 | 1 | |||
0,80 | 1 | ||||
0,90 | 1 | 1 | |||
0,95 | 1 | ||||
1,00 | 1 | 1 | |||
Длина щупов, мм | 70, 100 или 200 | ||||
Ширина щупов, мм | 10 | ||||
Габаритные размеры, не более, мм | 5х12х72 | 7х12х72 | 9,5х12х72 | 12х12х72 | 12х12х72 |
Масса, кг | 0,007 | 0,009 | 0,023 | 0,047 | 0,035 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Наборы щупов Вы можете здесь.
Назад