Прибор активного контроля БВ-П.3156
Прибор активного контроля БВ-П.3156 (ТУ 2-034-519-80)
Прибор активного контроля показывающий механический 3-го класса точности модели БВ-П.3156 по ТУ 2-034-519-80 предназначен для контроля валов с гладкой поверхностью
Приборы в зависимости от комплектации навесными скобами имеют четыре исполнения
Обозначение прибора БВ-П.3156, укомплектованного скобой навесной БВ-3156М-40 при заказе: Прибор БВ-П.3156 ТУ 2-034-519-80, то же прибора БВ-П3156-01, укомплектованного скобой БВ-3156М-80: Прибор БВ-П.3156-01 ТУ 2-034-519-80Параметр \ Модель | БВ-П.3156 | БВ-П.3156-01 | БВ-П.3156-02 | БВ-П.3156-03 |
---|---|---|---|---|
Диапазон контролируемых диаметров, мм | от 4 до 40 | от 10 до 80 | от 40 до 125 | от 80 до 200 |
Принцип действия | механический | |||
Метод измерения | сравнения с мерой | |||
Диапазон показаний по шкале отсчётного устройства, мм | 0,6 | |||
Цена деления шкалы отсчётного устройства, мм | 0,01 | |||
Погрешность показаний прибора, мм, не более: | ||||
на участке ±10 дел. от «0» | 0,008 | |||
на всей шкале | 0,04 | |||
Обозначение навесных скоб | БВ-3156М-40 | БВ-3156М-80 | БВ-3156М-125 | БВ-3156М-200 |
Габаритные размеры, мм, не более | 176х180х340 | 178х180х380 | 179х180х420 | 179х180х490 |
Масса, кг, не более | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 3,2 |
Измерительное усилие, Н, не более | 6±1,0 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Прибор активного контроля БВ-П.3156 Вы можете здесь.
Назад