БВ-7669. Профилографф-профилометр автоматизированный
БВ-7669. Профилографф-профилометр автоматизированный
Назначение: Измереение параметров шероховатости наружних и внутренних поверхностей, сечение которых в плоскости измерения представляет прямую линию
Обозначение при заказе: Прибор БВ-7669Класс шероховатости контролируемых поверхностей по ГОСТ 2789 | 1 - 12 | |
Длина трассирования, мм | 0,2 - 50 | |
Скорость трассирования, мм/с | 0,5 / 1 / 2 | |
Базовая длина (отсечка шага), мм | 0,08 / 0,25 / 0,80 / 2,5 / 8 | |
Разрешающая способность, нм, при измерении: высотных параметров шаговых параметров |
0,1 1 |
|
Индуктивный преобразователь | 170622 | T5E |
Диапазон измерений, мкм | 160 | 120 |
Радиус измерительного наконечника, мкм | 10 | 5 |
Измерительное усилие, мн | 4 | 1,6 |
Радиус опоры, мм | 125 | 30 |
Минимальный диаметр контролируемого отверстия, мм, при глубине: до 20 мм до 85 мм до 130 мм |
6 - 16 |
4 11 - |
Вид окна рабочей программы
Обозначение | Наименование | Диапазонизмерений | Основная погрешностьизмерения, не более |
---|---|---|---|
Ra | Среднее арифметическое отклонение профиля | 0,01 - 250 мкм | 1% + 0,1% от шкалы |
Rq | Среднее квадратическое отклонение профиля | 0,01 - 250 мкм | 1% + 0,1% от шкалы |
Rz | Высота неровностей профиля по десяти точкам | 0,05 - 500 мкм | 2% + 0,2% от шкалы |
Rmax | Наибольшая высота неровностей профиля | 0,05 - 500 мкм | 2% + 0,2% от шкалы |
Rp | Высота наибольшего выступа профиля | 0,02 - 500 мкм | 2% + 0,2% от шкалы |
Rv | Глубина наибольшей впадины профиля | 0,02 - 500 мкм | 2% + 0,2% от шкалы |
Sm | Средний шаг неровностей профиля | 10 - 2500 мкм | 5% + 0,5% от шкалы |
S | Средний шаг местных выступов профиля | 10 - 2500 мкм | 5% + 0,5% от шкалы |
Λa | Средняя длина волны профиля | 10 - 2500 мкм | 5% + 0,5% от шкалы |
Λq | Средняя квадратичная длина волны профиля | 10 - 2500 мкм | 5% + 0,5% от шкалы |
D | Плотность выступов профиля | 4 - 1000 мкм | 5% + 0,5% от шкалы |
Δa | Средний арифметический наклон профиля | 4 - 1000 мкм | 5% + 0,5% от шкалы |
Δq | Средний квадратический наклон профиля | 4 - 1000 мкм | 5% + 0,5% от шкалы |
lo | Относительная длина профиля | 1 - 10 | 5% + 0,5% от шкалы |
Lo | Длина растянутого профиля | 100 - 500000 мкм | 5% + 0,5% от шкалы |
tp | Относительная опорная длина профиля | 0 - 100 % | 5% + 0,5% от шкалы |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по БВ-7669. Профилографф-профилометр автоматизированный Вы можете здесь.
Назад