Страницы: [1] 2 3 4 5 ... все
№ | Наименование изделия | | | 1. | 13КМ 0,3-1, Измерители мощности лазерного непрерывного излучения
| | | 2. | 13КМ 3000-1, Измерители мощности лазерного непрерывного излучения
| | | 3. | 1ЛКП, Люксметры фотоэлектрические кинопроекционные
| | | 4. | 1ПН124, Приборы контроля освещенности
| | | 5. | 28ЭЛУ-Ф15, Умножители фотоэлектронные
| | | 6. | 522B, 522HP, 555B, 558B (измерители мощности), 252B, 262A, 265A и 266A (источники), Тестеры оптические с измерителями мощности и источниками оптического излучения
| | | 7. | 523B, 525N, Тестеры оптические
| | | 8. | 560XL (измерители мощности), 570XL и 580XL (источники), Тестеры оптические с измерителями мощности и источниками оптического излучения
| | | 9. | 8000i-G3-OC, Рефлектометр оптический
| | | 10. | 920XC, мод. 920ХС-13А, 920ХС-15А, 920ХС-20С, Рефлектометры оптические
| | | 11. | AAnalyst мод. 200 и 400, Спектрометры атомно-абсорбционные
| | | 12. | ABBE мод. 60 DR, Рефрактометр
| | | 13. | ALPHA, ИК-Фурье-спектрометры
| | | 14. | AP-100, Поляриметр автоматический
| | | 15. | AQ6370, Анализаторы спектра оптические
| | | 16. | AQ7270/AQ7275, Рефлектометры оптические
| | | 17. | ARL 3460, ARL 4460, Спектрометры оптико-эмиссионные
| | | 18. | ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANTX, ARL OPTIMX, Спектрометры рентгенофлуоресцентные
| | | 19. | ARL Metal Analyzer, ARL 3460, ARL 4460, Спектрометры оптико-эмиссионные
| | | 20. | ARL QuantoDesk, Спектрометры оптико-эмиссионные
| | | 21. | ARTAX (ARTAX 200, ARTAX 400 и ARTAX 800), Спектрометры рентгенофлуоресцентные
| | | 22. | Autopol I, Autopol II, Autopol III, Autopol IV, Autopol V, Autopol 589, Autopol 880, Поляриметры
| | | 23. | Cary, мод. 50, 100, 300, 4000, 5000, 6000i, Спектрофотометры
| | | 24. | CMA-50, Тестеры оптические
| | | 25. | DIT, мод. DIT-B, DIT-N, DIT-S, Фотометры
| | | 26. | DR40, DR45 DR, Рефрактометры-плотномеров
| | | 27. | DR45, Рефрактометры-плотномеры
| | | 28. | EDX2800, EDX3000, EDX3000B, EDX3000C, EDX3000D, EDX3600, EDX3600B, EDX3600L, EDX6000, EDX6000В, EDX600, EDX660, EDX Thick800, WDX200, EDX-Pocket Series, Спектрометры рентгенофлуоресцентные
| | | 29. | Evolution 60, Спектрофотометры
| | | 30. | EX-Cite, EX-Calibur, EX-3600M, EX-6600, RoHS MicroAnalyzer, Спектрометры энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные
| | | 31. | F-7000, Спектрофлуориметры
| | | 32. | Fluke 9133, Излучатель
| | | 33. | FOD 1204 и FOD 1204H, Измерители оптической мощности
| | | 34. | FOD-1203, мод. FOD-1203A, FOD-1203B, FOD-1203C, FOD-1203D, Тестеры оптические
| | | 35. | FOD-1208, Тестеры оптические
| | | 36. | FOD-7300, мод. FOD-7302, FOD-7308, Рефлектометры оптические
| | | 37. | FOD7000, Рефлектометры оптические
| | | 38. | FT/IR-410, ИК-фурье спектрофотометр
| | | 39. | FTB-150, Мини-рефлектометры оптические
| | | 40. | HLA мод. 100, 200, 300, Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств
| | | 41. | IRIS, Видеоэндоскопы
| | | 42. | LM-5, Измеритель длины волны
| | | 43. | Lovibond PFX 195, мод. PFX 195/1, PFX 195/2, PFX 195/3, PFX 195/4, PFX 195/5, PFX 195/6, PFX 195/7, Aqua Tint, PFX 195C, Спектроколориметры
| | | 44. | Lovibond PFX 880, мод. PFX 880/L, PFX 880/AT, PFX 880/P, Спектроколориметры
| | | 45. | Lovibond PFX 995/950, мод. PFX 995, PFX 995/Р, PFX 950, PFX 950/P, Спектроколориметры
| | | 46. | MPA, Фурье-спектрометры
| | | 47. | MT9083A/A1, мод. МТ9083А/А1-ххх, где ххх=003, 004, 005, 006, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 063, 064, 065, 068, Рефлектометры оптические
| | | 48. | MTP9000/OMT-300 (301), Анализаторы спектра оптические
| | | 49. | MTS-8000/6000 (системы) OFI (модули), Системы оптические измерительные с модулем измерения затухания в оптическом волокне
| | | 50. | NanoEducator, Микроскопы сканирующие зондовые
| | |
Страницы: [1] 2 3 4 5 ... все |