Прайс-лист
Цены актуальны на 2024-09-01Для поиска нажмите Ctrl+F
ПРОДУКЦИЯ
Наименование | Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
АИР-20 -/M2-Н/ ДД/ 440/ -/ -/ -/ -/ 11V/ А3И1/ t2580 УХЛ.3.1/ C05/ 0...250 кПа/ 40 МПа/ 05/ШР-22/ K1-/ IP65/ -/ -/ КР3/ -/ Y(C30)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП, Преобразователь давления | шт | 96300.00 |
АИР-20 -/M2-Н/ ДД/ 460/ -/ -/ -/ -/ 11V/ А3И1/ t2580 УХЛ.3.1/ C05/ 0...2,5 МПа/ 40 МПа/ 05/ШР-22/ K1-/ IP65/ -/ -/ КР3/ -/ Y(C30)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП, Преобразователь давления | шт | 96300.00 |
Кабель связи RS-485-P 1 метр | шт | 6000.00 |
(КЛС) (СН), Блок коммутатора локальных сетей ТАИЦ.467756.053 | шт | 278200.00 |
(КУ-S) (СН) ТАИЦ.468211.053, Блок контроля и управления | шт | 370600.00 |
(МП-2) (СН) ТАИЦ.465112.107, Блок мультиплексора первичного | шт | 195955.00 |
(МП/D) (СН) ТАИЦ.465112.022-01, Мультиплексор первичный | компл | 3631125.00 |
0104 МТ 5 2 В 1 1 L3 H3, Клапанный блок | шт | 45902.00 |
0104 МТ 52D 1 1 Н3 L3, Блок клапанный | шт | 47175.00 |
0106 МТ 2 2 В В 1 1 НЗ, Блок клапанный | шт | 14919.00 |
0106 МТ 22D В 1 1 Н3, Блок клапанный | шт | 16750.00 |
014МТ 24.07.00.000 ТУ, Пьезоэлектрический давтчик давления | шт | 5500.00 |
016-09 (320мм, Ру500МПа, приварной наконечник (заглушка), d10,5мм, р.нар М33х2, ст. 12Х18Н10Т), Гильза защитная | шт | 24100.00 |
0400520 Термостат активный для стационарного газоаналиатора Ганк-4 | шт | 170000.00 |
04412А, Твердомер для серых форм и стержней (Калибровка) | шт | 238500.00 |
04412АМ, Твердомер для сырых форм и стержней (Калибровка) | шт | 238500.00 |
062М3, Аппарат для ускоренного определения влажности | шт | 306500.00 |
070-076-33 НТ.100.000.021.0, Кольцо крышка | шт | 858.00 |
08972069, Реле пневматическое | шт | 8625.00 |
08972069-01, Реле пневматическое | шт | 3900.00 |
09-0412-80-04, Разъем/Binder | шт | 8800.00 |
09-0427-80-08, Разъем/Binder | шт | 11100.00 |
1-Р8АР/50В-001, Датчик далвения | шт | 105600.00 |
1. ТС-1187 Exd/5/1 Exd llC T6 Gb X/Pt100/-50..+350/2000/4/В/НГ-14/КБ17/№2/ГП, Термопреобразователь | шт | 26550.00 |
10597-2015 Газовая смесь С3Н8-Н2S-N2 (бал. 10л) 1,05% /0,002% остальное абс. погр. 0,013% /0,00008% | шт | 22152.00 |
1087004 GL10-R3811S07, Датчик фотоэлектрический | шт | 27900.00 |
10ВР220-12Д, Блок питания | шт | 1500.00 |
10ГР-38 (30В), Громкоговоритель рупорный | шт | 12000.00 |
10ГР-38П, Громкоговоритель рупорный | шт | 11000.00 |
10ГР-38СЭ, Громкоговоритель рупорный | шт | 5700.00 |
1176010000, Weidmuller | шт | 75875.00 |
118-144 51101079954 Термометр сопротивления ТП 198-05, длина погружаемой части корпуса 56 мм, R=500 Ом при 0 гр.С, градуировочная характеристика от 60 К д о 350 К, погрешность +-0,1 К, монтажная длина провода 250 мм, свидетельство о поверке /ВКД/БЫ2.821.198 ТУ | шт | 59250.00 |
118-144 51101079954 Термометр сопротивления ТП 198-05, длина погружаемой части корпуса 56 мм, R=500 Ом при 0 гр.С, градуировочная характеристика от 60 К д о 350 К, погрешность +-0,1 К, монтажная длина провода 250 мм, свидетельство о поверке /ВКД/БЫ2.821.198 ТУ | шт | 59250.00 |
118-144 51101080051 Термометр сопротивления ТП 198-05, длина погружаемой части корпуса 56 мм, R=500 Ом при 0 гр.С, градуировочная характеристика от 15 К д о 350 К, погрешность +-0,1 К, монтажная длина провода 250 мм, свидетельство о поверке /ВКД/БЫ2.821.198 ТУ | шт | 232800.00 |
12кч11бк №2, Указатель уровня | шт | 4950.00 |
12кч11бк №6, Указатель уровня | шт | 4360.00 |
12ТЕ1-2, Терморегулирующий вентиль | шт | 7450.00 |
12ТЕ1-5,5, Терморегулирующий вентиль | шт | 7450.00 |
13ВТ3-003 (с поверкой, в комплекте с ПМТ-6-3М-1), Вакуумметры теплоэлектрические блокировочные | шт | 63000.00 |
13ДД11-720-63кПА-001-0180, Преобразователь давления | шт | 33000.00 |
14-С1Б1ГН-2, Трубка петлевая прямая | шт | 2900.00 |
1451.000, Стяжное приспособление | шт | 41000.00 |
150 ШС 0,5 1500А, Шунт | шт | 18700.00 |
15с54бк м-м Ду15 Ру160 М20х1,5, Клапан | шт | 880.00 |
16А 3Р+Е 380В IP44 014 ИЭК PSR02-016-4, Вилка эл.каб. | шт | 350.00 |
1SD536F2-CM1200E4C-34N CM1200E4C-34N, Драйвер модуля | шт | 52600.00 |
1А75 НТ.200.000.026.0, Кольцо | шт | 800.00 |
1П13И-0,5АО, Датчик | шт | 6416.00 |
1ТОР-1-50 с первичной поверкой, с КОФ/КМЧ, Счетчик жидкости ТУ4213-003-60231190-2011 | компл | 83250.00 |
1ТОР-1-80 с первичной поверкой, с КОФ/КМЧ, Счетчик жидкости ТУ4213-003-60231190-2011 | компл | 106000.00 |
1ТОР-1-80, Счетчик жидкости ТУ4213-003-60231190-2011 | шт | 102750.00 |
1ФПГ (4х43)-10х10 (ПКЗ-ПвПп)-ТМ.Г, Анодный заземлитель | шт | 197400.00 |
1ЭКПВ15/150-17.090, Датчик сигнализатора уровня масла | шт | 29000.00 |
2' 2УМ, Угломер нониусный тип 1 0-180° | шт | 38100.00 |
2*ВИГ250Д-С-1Б1Г1Г, Блок вентильный | шт | 10850.00 |
2-х канальная измерительная плата для УПЭС-40 | шт | 30900.00 |
2000РС 20, Iвх=(4-20) мА, Iвых=2(4-20) мА ТУ 311-00226253-096-2001 (Приемка ОТК), Блок размножения сигналов | шт | 32950.00 |
2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-400, Гильза защитаня | шт | 5900.00 |
21 Е1 (СН) ТАИЦ.465123.120, Блок | шт | 240300.00 |
2113-02, Пресс гидравлический | шт | 85200.00 |
2113М, Пресс с 3-х рычажной ручкой | шт | 92000.00 |
232.50.100-P-(0/4)-1/2 NPT Наименование типа: Промышленный манометр, выполненный полностью из нержавеющей стали. Номинальный размер (диаметр корпуса): 100 мм Расположение чуствительного элемента: радиальный Нижний предел измерения: 0 Верхний предел измерения: 4 Единицы измерения (размерность): бар Резьба входного штуцера: 1/2 NPT Тип электроконтактов: без эл. кон. Жидкость для гидрозаполнения: Без заполнения | шт | 43400.00 |
232.50.100-P-(0/6)-1/2 NPT 2 Наименование типа: Промышленный манометр, выполненный полностью из нержавеющей стали. Номинальный размер (диаметр корпуса): 100 мм Расположение чуствительного элемента: радиальный Нижний предел измерения: 0 Верхний предел измерения: 6 Единицы измерения (размерность): бар Резьба входного штуцера: 1/2 NPT Тип электроконтактов: без эл. кон. Жидкость для гидрозаполнения: Без заполнения Примечание (суффикс): | шт | 43400.00 |
233.50.100-P-(0/10)-s/s-WF-1-25-40G- EN 1092-1-исп В1 Наименование типа: Номинальный размер (диаметр корпуса): 100 мм Расположение чуствительного элемента: радиальный Нижний предел измерения: 0 Верхний предел измерения: 10 Единицы измерения (размерность): бар Резьба входного штуцера: G 1/2 Тип электроконтактов: без эл. кон. Жидкость для гидрозаполнения: Силикон М50 Примечание (суффикс): Тип: Наименование типа: Заполнение внутренних полостей (механизма) Наименование типа (префикс): Заполнение | шт | 83200.00 |
240 ГБ Серверный SSD накопитель Samsung PM883 [MZ7LH240HAHQ-00005] | шт | 10400.00 |
2МО-5 к насосу 2НВР-5ДМ1, Маслоотделитель | шт | 23550.00 |
2МО-90, Маслоотделитель к насосам 2НВР-60Д, 2НВР-90Д | шт | 45800.00 |
2НВР-5ДМ1 (380В), Насос вакуумный пластинчато-роторный | шт | 153400.00 |
2НВР-60Д, Насос вакуумный пластинчато-роторный | шт | 324475.00 |
2НВР-90Д, Насос вакуумный пластинчато-роторный | шт | 363800.00 |
2РМ14КПН4Г1В1, Разъем | шт | 3150.00 |
2РМГ14Б4Ш1Е2, Вилка блочная | шт | 7500.00 |
2РТТ20Б4Ш6В, Вилка блочная | шт | 4300.00 |
2РТТ20КПН4Г6В, Розетка кабельная с прямым патрубком | шт | 1750.00 |
2ТСМ 1199/Г-05/14/50М/428/С/4/80/8 -50…+180С , Термопреобразователь | шт | 6600.00 |
2ТУЭ-111, Термометр | шт | 109100.00 |
2ФПК(1х43)-20х10(ПКЗ-ПвПп)-ТМ.Г, Анод ферросилидовый подпочвенный глубинный | шт | 137000.00 |
2хВИГ250Д-Н1Б1Г1Г, Вентиль | шт | 15530.00 |
2хВИГ250ДФ-Н1Б1Г1Г, Вентиль | шт | 16150.00 |
315.205.05-01, Механизм управления многоканального прибора | шт | 15625.00 |
316.326.07-01, Каретка печатающая 3-х кан. | шт | 15625.00 |
316.326.07-06, Каретка 6-ти кан. с контактом | шт | 15625.00 |
348170247048 348170247048 Ультратонкое твердотельное реле, монтаж на печатную плату, выход 0,1A(48В DC), вход 24В DC, влагозащита RTIII | шт | 1666.00 |
3G3MV-A4022 Omron | шт | 103083.33 |
3WL1106-2CB32-4GG4 Воздушный выключатель стационарный 3-пол., типоразмер 1, МЭК In=630 A to 690 V, 50/60 Гц AC Icu=55 kA при 500 В заднее горизонтальное присоединение МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ETU 25 LSI ДИАПАЗОН УСТАВОК 0,4-1 IN МОТОРНЫЙ/РУЧНОЙ ПРИВОД С НАКОПИТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛЕ AC 50/60 Гц 208-240V СООТВ. DC 220-250V СБРОС AC 50/60 Гц 230V, DC 220V С 1-ЫМ НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ F, F1 AC50/60 Гц 230V/ DC 220V,100%ED СО 2-ЫМ ДОП.РАСЦЕПИТЕЛЕМ F, F2 НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ AC 230V/ DC 2 | шт | 501120.00 |
3WL1216-3CB32-4GG4 Воздушный выключатель стационарный 3-пол., типоразмер 2, МЭК In=1600 A до 690 В, 50/60 Гц AC Icu=80 kA при 500 В заднее горизонтальное присоединение МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ETU 25 LSI ДИАПАЗОН УСТАВОК 0,4-1 IN МОТОРНЫЙ/РУЧНОЙ ПРИВОД С НАКОПИТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛЕ AC 50/60 Гц 208-240V СООТВ. DC 220-250V СБРОС AC 50/60 Гц 230V, DC 220V С 1-ЫМ НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ F, F1 AC50/60 Гц 230V/ DC 220V,100%ED СО 2-ЫМ ДОП.РАСЦЕПИТЕЛЕМ F, F2 НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ AC 230V/ DC | шт | 797835.00 |
3КНтпН-10-70/120НЕОТОК, Муфта концевая | шт | 8360.00 |
3СЛ2М-150, Механический локомотивный скоростемер | шт | 320000.00 |
3УРИ-М, маятниковый угломер 0-360° (1°) | шт | 26000.00 |
40.52.9.024.0000, Реле 2 переключ. 24VDC, 8А/250VAC/Finder | шт | 1084.00 |
401001/000-458-405-523-20-601-61/591 (0-6 бар, DC10…30V 4-20mA, G1/2), Преобразователь давления | шт | 19800.00 |
405052/000-459-475-504-20-36-01/000 (0-10 бар, DC10 …30V 4-20mA, G1/2, Преобразователь давления | шт | 180100.00 |
405290240000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле, монтаж на печатную плату или в розетку, выводы с шагом 5мм, 2CO 8A, контакты AgNi, катушка 24В DC, степень защиты RTII | шт | 307.00 |
415М-ДД-7414-0,5/0,16кПа-4МПа-420-Т4-Р4-ГП, Датчик давления | шт | 68500.00 |
415М-ДД-7422-0,25/2,5кПа-0,6МПа-420-Т4-Р4-ГП, Датчик давления | шт | 20080.00 |
415М-ДД-8434-0,15/40кПа-25МПа-420-Т1-Р1-ГП, Датчик давления | шт | 42350.00 |
415М-ДИ--5163-0,1/1,6МПа-420/HART-Т6-С3-М20-ГП, Датчик давления | шт | 33750.00 |
415М-ДИ-5173-0,1/10,0МПа-420/HART-Т6-С3-М20-ГП, Датчик давления | шт | 33750.00 |
415М-ДИ-7113-0,5/1,6кПа-420-Т4-С3М-ГП, Датчик давления | шт | 16400.00 |
415М-ДИ-8153-0,5/0,6МПа-05-Т1-С-ГП-Н, Датчик давления | шт | 19125.00 |
415М-ДИ-8153-0,5/0,6МПа-420-Т1-С-ГП-Н, Датчик давления | шт | 15795.00 |
415М-ДИ-8158-0,15/0,4МПа-420-Т4-Р4-ГП-Н, Датчик давления | шт | 13550.00 |
415М-ДИ-8188-0,5/25МПа-420-Т4-Р4-ГП, Датчик давления | шт | 12750.00 |
415М-ДИ-Ex-5153-0,15/1бар(100кПа)-420/HART-T4-G1.1/2(ОМ), Датчик давления | шт | 45100.00 |
415М-ДИ-Вн-5153-0,25/100кПа-420-Т4-С2-ГП, Датчик давления | шт | 22600.00 |
415М-ДИ-ВН-5163-1-0,5/1,0МПа-420-Т4-С3М20-ГП-М27-1,5(ОМ), Датчик давления | шт | 34000.00 |
415М-ДИ-ВН-5163-1-0,5/6МПа-420-Т4-С3М15-ГП, Датчик давления | шт | 22583.33 |
415М-ДИ-Ех-7183-0,25/40МПа-420/HART-Т5G1/2внутр/3м-М12х1,5СS-ГП (РТ-323). Датчик давления | шт | 49700.00 |
415М-ДИ-Ех-7193-1-0,25/160МПа-420/HART-Т5-G1/2внутр/3м-М 12х1,5СS-ГП (РТ-324), Датчик давления | шт | 58500.00 |
415М-ДИ-Ех-7193-1-0,25/250МПа-420/HART-Т5-G1/2внутр/3м-М 20х1,5СS-ГП (РТ-326, РТ-327, РТ-328, РТ-329) Датчик давления | шт | 54600.00 |
415М-ДИ-Ех-8168-0,5/2,5МПа-420-Т4 C5/7м-ГП, датчик давления | шт | 13650.00 |
415М-ДИ-Ех-8168-0,5/2,5МПа-420-Т6-С5/7м-ГП, Датчик давления | шт | 17540.00 |
415М-ДИ-К-8163-0,1/1,0МПа-420-Т4-С-ГП, Датчик давления | шт | 27970.00 |
415М-ДИ-К-8173-0,1/16МПа-420-Т4-С-ГП, Датчик давления | шт | 27970.00 |
415М-ДИ-К-8183-0,1/25МПа-420-Т4-С-ГП, Датчик давления | шт | 28800.00 |
415М-ДИ-К-8183-0,1/40МПа-420-Т4-С-ГП, Датчик давления | шт | 28800.00 |
415М-ДИВ -7313-1,0/+-0,125кПа-420-Т4-С3М-ГП, Датчик давления | шт | 22300.00 |
415М-ДИВ -8313-0,25/+-0,8кПа-420-Т5-С-ГП, Датчик давления | шт | 28900.00 |
465290240040 Миниатюрное промышленное электромеханическое реле, монтаж в розетку или наконечники Faston (2.5х0.5мм), 2СO 8A, контакты AgNi, катушка 24В DC, влагозащита RTII, опции: кнопка тест + мех.индикатор | шт | 862.00 |
4А4.200004-02, Каретка пишущая КС-4 | шт | 7250.00 |
4АН.3.53 М20х1,5/М30х2, масло, 40МПа, Разделитель сред | шт | 3200.00 |
4БП36, Блок питания четырехканальный | шт | 28000.00 |
553490240040 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле, монтаж в розетку, 4CO 7A, контакты AgNi, катушка 24В DC, степень защиты RTI, опции: кнопка тест + мех.индикатор | шт | 603.00 |
589-10-0 DN10, рабочая среда вода, P37,3МПа, Т 280С, корпус ст. 25, Вентиль запорный | шт | 17600.00 |
589-10-0 DN10, рабочая среда вода, P37,3МПа, Т280С, корпус ст. 25, Вентиль запорный | шт | 17600.00 |
589-10-0 DN10, рабочая среда пар, P25МПа, Т545С, корпус ст. 12Х1МФ, Вентиль запорный | шт | 18300.00 |
5910-06, Отражательная мишень с вешкой для коротких расстояний | шт | 75200.00 |
60.ШИСВ-1500 А-0,5 ОО, Шунт | шт | 6390.00 |
6АмБ.5 3 9.000, Ячейка измерительная для аппарата АИМ-90А (по ГОСТ 6581-75) | шт | 24350.00 |
6ПАО-Ц-0,01 (прогибомер, струбцина, груз, струна металл.) (с госповеркой), Прогибомер электронный | шт | 513620.00 |
6ФПГК(1х43)-13х10(ПКЗ-ПвПп)-КЗ.Г , Глубинное анодное заземление | компл | 378750.00 |
75 ШС М3 0,5-20А, Шунт | шт | 637.00 |
75 ШС М3 0,5-5А, Шунт | шт | 637.00 |
75 ШС ОМ3 0,5-20А, Шунт | шт | 925.00 |
75 ШС ОМ3 0,5-5А, Шунт | шт | 925.00 |
75 ШСВ1М3, Шунт 500А, к.т. 0,5 | шт | 2795.00 |
75 ШСМ М3-0,5-1000А, Шунт | шт | 9050.00 |
75 ШСМ М3-0,5-1500А, Шунт | шт | 11425.00 |
75 ШСМ М3-0,5-150А, Шунт с поверкой | шт | 4350.00 |
75 ШСМ М3-0,5-200А, Шунт | шт | 3650.00 |
75 ШСМ М3-0,5-300А, Шунт | шт | 4450.00 |
75 ШСМ М3-0,5-30А, Шунт | шт | 2100.00 |
75 ШСМ М3-0,5-750А, Шунт | шт | 3700.00 |
75 ШСМ М3-0,5-75А, Шунт | шт | 1157.00 |
75 ШСМ ОМ3-0,5-750А ТУ25.04.3104-76, Шунт | шт | 8850.00 |
75.ШИСВ-100 А-0,5 ОО, Шунт | шт | 1550.00 |
75.ШИСВ-1000 А-0,5 ОО, Шунт | шт | 5820.00 |
75.ШИСВ-250 А-0,5 ОО, Шунт | шт | 2100.00 |
75ШИП 30а ТУ4229-001-94077612-06 (с поверкой), Шунт | шт | 1600.00 |
75ШСМ.М-10-ОМ3-1, ТУ 4229-020-34988566-2008, Шунт | шт | 1668.33 |
75ШСМ.М-5-ОМ3-1, ТУ 4229-020-34988566-2008, Шунт | шт | 1668.33 |
7Л5.132.105, Датчик карандашный | шт | 48700.00 |
8-1419111-4, PT570220, реле 4 Form C 220В DC 6А/240В | шт | 10500.00 |
93017024 Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии, питание 24В DC, в комплекте пластиковая клипса, опции: LED | шт | 635.00 |
9334-211-0030-0032RORRFP, Кабельная сборка | шт | 21000.00 |
99.01.9.024.99, Модуль защитный | шт | 500.00 |
9ТПП/1-0679МП/dч=16мм(С799), dвн=8мм(С799), dтр=21мм (15Х25Т), dп=8,9х0,35х200(170)мм, АВБ/S/L=1200мм/l1=1030мм/0,4/0,4/0 +1300С/2/К12-Л/l1=0, l2=50, l3=100/1.3/ПП, Термопреобразователь | шт | 512500.00 |
A 03-53. Комплект для монтажа тензорезисторов | шт | 4931.00 |
A 03-54 - магниты для крепления датчиков промышленной серии 7XXX (в 1 комплекте 2 шт.) | компл | 2782.00 |
A 03-88. Комплект для монтажа датчиков деформации ZET903 | шт | 2928.00 |
Abb CM-MPS.21S 1SVR730885R3300, Реле | шт | 135849.00 |
Abb CM-SRS.M2S 1SVR730840R0700, Реле | шт | 99016.00 |
ADAM-5000/TCP-СЕ, Корзина расширения для модулей | шт | 82700.00 |
ADAM-5017H-BE, Модуль аналогово ввода | шт | 41550.00 |
ADAM-6066-D, Модуль ввода-вывода | шт | 27200.00 |
ADAM6017, Промышленный модуль аналоговый вход, кол-во портов 1 | шт | 48200.00 |
AM-2000-TG-9-(0-16 МПа)-S-A-M3-C02-d-R1-ГП-К03МР25-БКН2-10-UTO-ТЧЭ-TAG ТУ 4212-001-94773174-2006, Датчик давления (Опл012_УРФ2-ПКС1011-АК01-ОЛ-004_У00) | шт | 100225.00 |
AMR2-24, Источник питания | шт | 14400.00 |
AP2037-10 (кабель антивибрационный AK03B6D1 (AR05 [10-32UNF] - BNC) 2м., шпилька AH0110 [10-32UNF] - 1шт., первичная поверка, опция нормированная чувствительность), Акселерометр | шт | 41041.67 |
AP2038P-10 (кабель антивибрационный AK41C6D3 (AR09 [3-контактн. M6*0.5] - 3*BNC) 2м., винт ISO 7380 M5*20 A2 - 1шт., первичная поверка), Акселерометр | шт | 92395.83 |
APLISENS SG-25/0...10мH2O/ETFE-L=11м/PL, Преобразователь давления | шт | 70100.00 |
Aquapro PM6689-D, Диафрагма для насоса PM6689 | шт | 160.00 |
AR04 [BNC-10-32UNF], Кабельный переходник | шт | 2140.00 |
AR08 [BNC-BNC], Кабельный переходник | шт | 950.00 |
ASPBT3111-100-5М, Электрод | шт | 38000.00 |
ASPBT3151-100/SPT-5М, рН-электрод | шт | 47900.00 |
ASPBVP3151-100, Электрод | шт | 40950.00 |
ASPBVP3151-100/SPTVP-10м, Электрод | шт | 49625.00 |
ASPBVP3151-100/SPTVP-5м, Электрод | шт | 45800.00 |
ASTM 6C (-80..+20С) 225мм ,Термометр | шт | 10200.00 |
AV01 (встроенный кабель M31 - 2м., A4(4*наконечник под мех. зажим), шпилька АН0106[M6]-1 шт., Преобразователь | шт | 64500.00 |
AV02-0.8 (встроенный кабель M31 - 2м., A4(4*наконечник под мех. зажим), шпилька АН0106[M6]-1 шт., Преобразователь | шт | 53290.00 |
AV02-01-0.8 (встроенный кабель M31 - 5м., A4(4*наконечник под мех. зажим), винт ISO 7380 M6*55 A2 - 1шт., первичная поверка), Преобразователь виброскорости | шт | 59725.00 |
AV02-02-0.8 (встроенный кабель M31 - 5м., A4(4*наконечник под мех. зажим), шпилька АН0106 (M6)- 1шт., первичная поверка), Преобразователь виброскорости | шт | 58800.00 |
AV50/4-20М. Преобразователь | шт | 12800.00 |
AW-5010, Устройство контроля нории | шт | 10500.00 |
AW01, Восковая мастика | шт | 960.00 |
BC 110 - акселерометр со встроенной электроникой стандарта ICP (100 мВ/g) (тип соединителя: SMC) (длина кабеля: 5 метров) (с первичной поверкой) | шт | 47250.00 |
BC N1-1E-AR-AC220, Блок сопряжения | шт | 16600.00 |
BC N4-4E-AR-AC220, Блок сопряжения | шт | 22400.00 |
BCL-10L, одноточенный, Тензодатчик | шт | 7916.67 |
BF-CM1113-80-16A DIN, Разделитель сред | шт | 55100.00 |
BF120-40AA(11)N6-X, тензорезистор линейный четвертьмостовой (решетка АА) | шт | 2655.00 |
BF120-5AA (11) N6-X, Тензорезистор | шт | 1095.00 |
BF350-10AA(11)N6-X, тензорезистор линейный четвертьмостовой (решетка АА) | шт | 1500.00 |
BGS, Пробоотборник для газа из Реле Бухгольца | шт | 358250.00 |
C16AC3/60t HBM, Датчик тензометрический | шт | 128880.00 |
C60H-DC 2П 10А C 500В DC, Автоматический выключатель | шт | 8100.00 |
C60H-DC 2П 16А C 500В DC, Автоматический выключатель | шт | 15950.00 |
C60H-DC 2П 6А C 500В DC, Автоматический выключатель | шт | 5815.00 |
CANBUS-1X2X0.34PUR, Провод; CAN bus; 1x2x0,34мм2; многопров; Cu; PUR; фиолетовый | пог. м | 2215.00 |
CANBUS-4X1X0.34-IN, Кабель, CAN bus, 4x1x0,34мм2, многожильный, Cu, экранированный | пог. м | 2365.00 |
CGS-D1-2-15, Первичный измерительный преобразователь | шт | 66600.00 |
CS1540, рН-электрод | шт | 25500.00 |
D 1-T (1,0 МПа), Тензопреобразователь | шт | 4150.00 |
D 16 ТУ26.51.66-002-37400562-2023, Тензопреобразователь | шт | 2992.00 |
D 2.5 ТУ26.51.66-002-37400562-2023, Тензопреобразователь | шт | 3042.00 |
D 40, Тензопреобразователь | шт | 3850.00 |
D 60-К (с конусом 90 градусов), Тензопреобразователь | шт | 2600.00 |
D-F5PW, Solid State Pneumatic Position Detector, IP67, 4.5 to 28V dc, D-F5P, with LED indicator, АвтоматикаSMC | шт | 10950.00 |
D100, Тензопреобразователь | шт | 2990.00 |
D3306B-66X-01, Пишущая 6-ти цветная головка | шт | 18000.00 |
D3V-165-1C5, ПереключательOmron | шт | 2700.00 |
Dacell UMM-50, Тензодатчик | шт | 74750.00 |
DB-37F (DS1033-37F), Гнездо 37 pin на кабель (пайка) | шт | 125.00 |
DB-37F, Разъём D-SUB , 37 контактов | шт | 80.00 |
DB-37M, Разъем | шт | 65.00 |
DB-9F (DS1033-09F), Гнездо 9 pin на кабель (пайка) | шт | 45.00 |
DB-9F IP67, Разъём D-SUB , 9 контактов | шт | 700.00 |
DB-9M, Разъём D-SUB , 9 контактов | шт | 50.00 |
DB-S06-G1/2-XW-UJ-VI-ТМ-G1/2-VS-VV тефлоновое покрытие мембраны, Разделитель сред | шт | 12850.00 |
Delta HR 12-34 W [12 В, 9 А*ч], Аккумулятор | шт | 6300.00 |
DMP 330L-1001-1-100-100-00R-ГП, Датчик давления общепромышленного применения экономичного исполнения /Измеряемое давление в единицах Избыточное в бар Диапазон измерений 0..1 бар Выходной сигнал / питание 4..20 мA / 2-х пров. / 12..36 В Электрическое присоединение Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 Механическое присоединение G1/2 DIN 3852 Исполнение Стандартное (адаптирован для эксплуатации в РФ) Госповерка | шт | 12025.00 |
DMP 330L-1602-1-100-100-00R-ГП (0-16 бар, G1/2), Преобразователь давления | шт | 12700.00 |
DMP 330L-4003-1-100-500-00R-ГП, Преобразователь давления | шт | 12200.00 |
DMP 331 / Датчик давления общепромышленного применения DMP 331 110-1600-G-8-810-800-2-022-0ZR-ГП Измеряемое давление в единицах Избыточное в бар Диапазон измерений 0..0,16 бар Выходной сигнал / питание 4..20 мA / HART / 2-х пров. / 12..36 В + Exd Основная погрешность ±1 % ДИ Электрическое присоединение Компактный полевой корпус из нержавеющей стали 1.4301 (304) / каб. ввод М20х1,5 / IP 67 Механическое присоединение М20х1.5 EN 837-1/-3 Уплотнение Без уплотнений / сварка Исполнение Температурная | шт | 51100.00 |
DMP 331 110-2502-3-3-100-100-1-00R-ГП Измеряемое давление в единицах Избыточное в бар Диапазон измерений 0..25 бар Выходной сигнал / питание 0..10 В / 3-х пров. / 12..36 В Основная погрешность ±0,35 % ДИ Электрическое присоединение Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 Механическое присоединение G1/2 DIN 3852 Уплотнение FKM (фтористый каучук – viton®) Исполнение Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) Госповерка | шт | 27900.00 |
DMP 331, Датчик давления общепромышленного применения | шт | 49913.00 |
DMP 331-110-9999 (0-40кPa)-1-Т-100-H00-7-037-0ZR-ГП, Датчик давления Измеряемое давление в единицах Избыточное в бар Диапазон измерений Спец. 0..40 кПа Выходной сигнал / питание 4..20 мA / 2-х пров. / 12..36 В Основная погрешность ±0,5 % ДИ с протоколом калибровки Электрическое присоединение Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 Механическое присоединение G1/2 DIN 3852, открытый порт Уплотнение FFKM (перфторкаучук – kalrez®) Исполнение Заливка корпуса датчика компаундом, с подстр. нул. значения | шт | 41600.00 |
DMP331-110-1602-1-3-100-500-1-00R-П, Датчик давления | шт | 25750.00 |
DMP333-130-6002-2-3-М00-800-5-00R-ГП, Датчик давления | шт | 27900.00 |
DP-37C, (DS1045-37) корпус D-SUB для DS1033-37M (DB-37) | шт | 100.00 |
DP-9C, Корпус разъема DB-9 пластиковый | шт | 35.00 |
DPP50-24, Источник питания | шт | 17750.00 |
DPS-BD (50-500) Па, Реле дифференциального давления | шт | 2600.00 |
DRA 18-12, Блок питания | шт | 10750.00 |
DRA 18-24, Блок питания | шт | 8600.00 |
DRAN60-12A, Источник питания | шт | 9650.00 |
DRAN60-24A, Источник питания | шт | 9650.00 |
